Broken links

Dataset resource URLs that are found to result in errors when resolved.

Generated: July 26, 2024, 05:00 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

  • Broken datasets: 430 / 2075 (20%)
  • Broken links: 683 / 5570 (12%)
Publisher Broken datasets Broken links % Broken links
Valtiovarainministeriö 97 98 29%
Väylävirasto 87 94 8%
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 56 66 10%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 49 194 38%
Helsingin kaupunginkanslia 15 18 4%
Tampere 10 26 59%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 7 7 3%
Maanmittauslaitos 6 8 10%
Uudenmaan liitto 6 6 15%
Turku 5 6 1%
Varsinais-Suomen liitto 5 5 2%
Tilastokeskus 5 5 11%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 5 5 7%
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala 4 9 6%
Oulu 4 6 3%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Pirkanmaan liitto 4 5 10%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 4 4 4%
Turun yliopisto 4 4 6%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 4 4 12%
Valtiokonttori 3 15 5%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Yksityishenkilöt 2 6 18%
Espoon kaupungin konsernihallinto 2 6 15%
Verohallinto 2 2 40%
Museovirasto 2 2 11%
Lapin liitto 2 2 15%
Jyväskylän yliopisto 2 2 28%
Oikeusministeriö 2 2 40%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 1 13 26%
Kepa ry 1 6 100%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Paimio 1 2 66%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Pohjois-Savon liitto 1 2 18%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 1 2 2%
KIRA-digi 1 2 7%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 2%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Ilmatieteen laitos 1 1 1%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Suomen ympäristökeskus (Syke) 1 1 3%
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 1 1 4%
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 1 1 2%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1 50%
Luonnonvarakeskus 1 1 33%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Gispo Oy 1 1 33%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%