Rikkinäiset linkit

Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Päivitetty: lokakuuta 10, 2024, 05:00 (UTC)

Valinnat



Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Rikkinäiset tietoaineistot: 437 / 2061 (21%)
  • Rikkinäiset linkit: 725 / 5555 (13%)
Tuottaja Rikkinäiset tietoaineistot Rikkinäiset linkit % Rikkinäiset linkit
Valtiovarainministeriö 97 98 29%
Väylävirasto 87 94 8%
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 49 194 38%
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 47 69 11%
Turku 26 45 10%
Helsingin kaupunginkanslia 20 22 5%
Tampere 10 26 59%
Uudenmaan liitto 6 6 15%
Maanmittauslaitos 5 6 8%
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 5 5 2%
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala 4 9 6%
Oulu 4 6 3%
Kansalliskirjasto 4 5 29%
Pirkanmaan liitto 4 5 10%
Helsingin seudun liikenne (HSL) 4 4 5%
Varsinais-Suomen liitto 4 4 2%
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom 4 4 5%
Valtiokonttori 3 15 4%
Geologian tutkimuskeskus 3 3 8%
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) 2 19 38%
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 2 15 68%
Espoon kaupungin konsernihallinto 2 6 15%
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 2 3 4%
Verohallinto 2 2 40%
Museovirasto 2 2 11%
Lapin liitto 2 2 15%
Jyväskylän yliopisto 2 2 28%
Turun yliopisto 2 2 3%
Oikeusministeriö 2 2 40%
Tilastokeskus 2 2 4%
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 2 2 6%
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2 2 40%
Kepa ry 1 6 100%
Yksityishenkilöt 1 5 15%
Lahden ammattikorkeakoulu 1 4 100%
Pori 1 3 75%
Paimio 1 2 66%
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1 2 33%
Pohjois-Savon liitto 1 2 18%
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 2 100%
KIRA-digi 1 2 7%
Vaasa 1 1 100%
Valkeakoski 1 1 2%
Tulli 1 1 100%
Itä-Suomen aluehallintovirasto 1 1 100%
Ympäristöministeriö 1 1 1%
Suomen ympäristökeskus (Syke) 1 1 1%
Stara 1 1 33%
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 1 1 4%
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 1 1 2%
Yhdistykset ja säätiöt 1 1 100%
Pohjois-Pohjanmaan liitto 1 1 50%
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 1 50%
Luonnonvarakeskus 1 1 33%
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 1 1 12%
Gispo Oy 1 1 33%
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 1 100%