Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: marraskuuta 3, 2025, 05:05 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (02.10.2025 - 02.11.2025)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue 9 8 88.8% 0 0
Pääkaupunkiseudun rakennukset 8 5 62.5% 0 0
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2024 6 3 50.0% 0 2
ARA-enimmäistonttihintakartta pääkaupunkiseudulla 6 2 33.3% 0 0
Sähkön käyttö pääkaupunkiseudulla 6 3 50.0% 0 3
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen kokonaismäärä jätelajeittain ja kotitalousjätteen kierrätysaste 6 4 66.6% 0 2
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen hyödyntäminen ja loppusijoitus toimialoittain 6 4 66.6% 0 0
Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittauspisteet ja typpidioksidin (NO2) vuosikeskiarvot 6 4 66.6% 0 0
Kaupunkisäämallin tuloksia lämpömukavuudesta ja liukkaista keleistä pääkaupunkiseudulla 5 5 100.0% 0 0
Helsingin seudun asuntotuotanto 2016-2019 5 2 40.0% 0 0
Helsingin rakennusten lämpöhukka 5 4 80.0% 0 0
Kaukolämpö pääkaupunkiseudulla 5 3 60.0% 0 2
Pääkaupunkiseudun ja muun Uudenmaan ilmanlaatuindeksit 4 2 50.0% 0 4
Helsingin seudun seutukartta 4 0 0.0% 0 0
Helsingin puiden sijainnit 2013 3 3 100.0% 0 0
Kodin vaarallisen jätteen keräyspisteet pääkaupunkiseudulla 3 2 66.6% 0 1
HSY:n vesihuollon toiminta-alue 3 1 33.3% 0 2
Pääkaupunkiseudun hiilinieluselvitys 3 2 66.6% 0 0
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto postinumeroalueittain (SeutuRAMAVA) 3 3 100.0% 0 1
Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen kokonaismäärän vertailu Suomen jätemääriin 3 1 33.3% 0 0
Kävely- ja pyöräilyaikavyöhykkeet pääkaupunkiseudun asemille 3 1 33.3% 0 0
Helsingin seudun asemanseutubufferit 3 3 100.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun viherkatot 3 2 66.6% 0 0
Aurinkopaneeleille sopivat sijainnit pääkaupunkiseudulla 3 3 100.0% 0 2
Pääkaupunkiseudun ilmansaastepitoisuudet 3 3 100.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt 3 1 33.3% 0 2
Pääkaupunkiseudun postinumeroalueet 3 2 66.6% 0 1
Pääkaupunkiseudun ilmastoindikaattorit 2 2 100.0% 0 0
Uudenmaan ilmansaastepitoisuudet 2 1 50.0% 0 0
Reaaliaikainen ilmanlaatu HSY:n ilmanlaadun mittausasemilla 2 2 100.0% 0 0
HSY:n Sortti-keräysautot 2 2 100.0% 0 0
Helsingin seudun työpaikkaruudukko 2 1 50.0% 0 2
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2016-2019 2 2 100.0% 0 0
Pääkaupunkiseudulla syntyneet jätteet toimialoittain 2 1 50.0% 0 0
Helsingin seudun asemien vaikutusalueet 2 2 100.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali 2 1 50.0% 0 1
Pääkaupunkiseudun vesipostit 2 2 100.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun rakennustietoruudukko 2 0 0.0% 0 2
Työpaikkaruudukko 1 0 0.0% 0 0
Kiinteistöiltä kerätyt jätemäärät pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella 1 1 100.0% 0 0
Helsingin seudun asuntotuotanto 2020-2023 1 1 100.0% 0 0
Pääkaupunkiseudun jätehuollon vuositilasto 1 1 100.0% 0 0
Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla 1 1 100.0% 0 0
Pääkaupunkiseudulla syntyneen yhdyskuntajätteen määrä 1 1 100.0% 0 2
Helsingin seudun maanpeiteaineisto 1 1 100.0% 0 0
Helsingin seudun asuntotuotanto 2024 0 0 0% 0 2
Tekoälyllä tunnistetut vettä läpäisemättömät pinnat pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 0
Tekoälyllä tunnistettu paljas maa pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 0
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2020-2023 0 0 0% 0 0
Teollisuuden ja palveluiden jätteet pääkaupunkiseudulla sekä Kirkkonummella 0 0 0% 0 0
HSY:n huleveden viemäröintialue 0 0 0% 0 2
Uudenmaan seudullinen työpaikkaprojektio 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun tonttivaranto kortteleittain (SeutuRAMAVA) 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun ortoilmakuvat 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen (HSY) energia- ja materiaalitaseet sekä kasvihuonekaasupäästöt 0 0 0% 0 3
Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen koostumus 0 0 0% 0 0
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla 2012-2015 0 0 0% 0 0
Helsingin seudun asuntotuotanto 2012-2015 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun yöllinen valaistus satelliittikuvassa 0 0 0% 0 3
HSY:n vesihuollon toiminnan perustiedot 0 0 0% 0 4
Sekajätteen koostumus pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 0
Liikenteen päästöt pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 1
Pääkaupunkiseudun energiankulutus 0 0 0% 0 3
Jätteiden lajitteluaktiivisuus pääkaupunkiseudulla 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun rakennusmaavaranto (SeutuRAMAVA) 0 0 0% 0 0
Pääkaupunkiseudun väestötietoruudukko 0 0 0% 0 2