Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: lokakuuta 2, 2024, 05:06 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (01.09.2024 - 01.10.2024)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Opintotuen saajat ja maksetut tuet 39 5 12.8% 27 2
Voimassa olleet, alkaneet ja päättyneet lääkekorvausoikeudet 36 18 50.0% 6 2
Suomen työkyvyttömyyseläkkeensaajat sairauden mukaan 21 6 28.5% 16 2
Maksetut yleiset asumistuet 15 4 26.6% 3 2
Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet 15 10 66.6% 7 2
Kelan maksamat eläke-etuudet 14 1 7.1% 14 2
Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset 11 4 36.3% 6 2
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet diagnooseittain, koko maa 9 5 55.5% 2 2
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain 9 5 55.5% 3 2
Sairauspäivärahojen saajat ja maksetut etuudet sairauspääryhmittäin 5 1 20.0% 3 2
Etuuksien ratkaisut 4 1 25.0% 0 3
Takuueläkkeen saajat ja keskimääräiset eläkkeet 2 1 50.0% 1 2
Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet 2 2 100.0% 1 2
Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 2 1 50.0% 2 2
Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan 2 0 0.0% 1 2
Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet 1 0 0.0% 2 2
Koulumatkatuen saajat ja maksetut tuet 1 0 0.0% 0 2
Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan 1 0 0.0% 2 2
Perustoimeentulotuen saajat 1 1 100.0% 5 2
Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet 0 0 0% 2 2
Maksetut takuueläkkeet 0 0 0% 1 2
Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa 0 0 0% 0 2
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa 0 0 0% 2 2
Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset 0 0 0% 0 2