Tietoaineistojen katselukerrat

Tilasto sisältää tietoa valitun organisaation osalta. Näyttökerrat yhteensä pitää sisällään tietoaineistosivun sivulatausten määrän. Uusien kävijöiden määrä ja niiden osuus kaikista kävijöistä koostuu sellaisista kävijöistä, jotka tulevat sivustolle ensimmäistä kertaa. Tietoaineiston latausmäärät käsittää käyttäjien tekemien tiedoston latausten määrän käyttöliittymästä. Tämä ottaa huomioon vain palveluun lisätyn tiedoston lataukset. Rajapintakutsujen määrä kertoo kuinka monta kertaa tietoaineiston metatietoja on haettu rajapinnan kautta.

Päivitetty: joulukuuta 25, 2025, 05:11 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

Katsotuimmat tietoaineistot (24.11.2025 - 24.12.2025)

Tietoaineisto Näyttökerrat Uudet kävijät Uusien kävijöiden osuus kaikista Latauksia Rajapintakutsujen määrä (package_show)
Oulun kaupungin asemakaava 26 17 65.3% 0 0
Oulun kaupungin opaskartta 12 7 58.3% 0 0
Oulun kaupungin kävely- ja pyöräilyväylien kunnossapitotiedot 10 3 30.0% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon vertailu 9 7 77.7% 0 0
Oulun kaupungin ostolaskut 8 8 100.0% 10 0
Oulun kaupungin ilmakuvat 7 2 28.5% 0 0
Oulun kaupungin väestösuunnite 7 1 14.2% 8 0
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen vertailu 5 2 40.0% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin vammaispalvelujen vertailu 5 2 40.0% 2 0
Jalankulkijoiden liukastumisvaroitukset Oulussa 4 4 100.0% 0 0
Oulun kaupungin koulujen oppilasmäärät 4 1 25.0% 1 0
Oulun uimavesien laatutiedot 4 1 25.0% 1 0
Oulun seudun liikenteen liikennöintidata (GTFS) 3 2 66.6% 0 0
Oulun työllistämispalveluiden tilastotietoja 3 0 0.0% 1 0
Oulun kaupungin äänestysaluejako 3 2 66.6% 3 0
Oulun kaupungin toimeentulotuen asiakkaat ja maksetut tuet 3 2 66.6% 1 0
Vammaisten taloudelliset tukitoimet Oulussa 3 3 100.0% 0 0
Oulun kaupunginosajako 3 2 66.6% 1 0
Oulun kaupungin RSS-syötteet 3 1 33.3% 0 0
Oulun kaupungin kulttuuri- ja luontokohteita 2 1 50.0% 0 0
Oulun rakennustuotanto käyttötarkoituksen mukaan 2013- 2 2 100.0% 0 0
Oulun seudun liikenteen (OSL) bussireitit 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin pyöräilyn pää- ja aluereitit 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin liikenteen sujuvuustiedot 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin liikennevalotiedot 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin ympäristöohjelman mittarit 2 0 0.0% 2 0
Oulun kaupungin lasten päivähoidon asiakasmäärät 2 2 100.0% 0 0
Opiskelijaterveydenhuollon käynnit Oulussa 2 0 0.0% 0 0
Oulun kaupungin tietojärjestelmäluettelo 2 0 0.0% 1 0
Oulun kaupungin postinumerot hyvinvointialueittain 2 2 100.0% 0 0
Tilastotietoa hyvinvointialueittain 2014 2 2 100.0% 0 0
Oulun kaupungin kiinteistöjen energiankulutus 2 1 50.0% 0 0
Oulun kaupungin kävely- ja pyöräilyliikenteen häiriötiedotteet 2 2 100.0% 0 0
Organisaatiohierarkia 1 0 0.0% 0 0
Oulun kaupunginraja 1 1 100.0% 0 0
Oulun suuraluejako 1 1 100.0% 1 0
Oulun kaupungin päätöksenteon asiakirjat 1 1 100.0% 0 0
Oulun kaupungin asiakaspalvelupiste Oulu10:n asiakasmäärät 1 0 0.0% 0 0
Oulun kaupungin monikulttuurisuuskeskus Villa Victorin kävijämäärät 1 1 100.0% 0 0
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden aluejako 1 1 100.0% 0 0
Oulun seudun liikenteen joukkoliikenteen lipunmyyntipisteet 0 0 0% 0 0
Oulun seudun luonnonmuistomerkit 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin tulostusmäärät vuodesta 2019 lähtien 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin kalastusalueet 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin roska-astiat 0 0 0% 0 0
Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut yhdessä kehittäen (MODA) 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin pyöräilyn baanaverkko 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin pyöräilyn brändireitit 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin kiinteistöjen perustiedot 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden järjestöavustusten ja lahjoitusrahaston avustusten saajat ja määrät 0 0 0% 0 0
Oulun Serviisin asiakkaat 0 0 0% 0 0
Oulun Serviisin tuotevalikoima 0 0 0% 0 0
Oulun raadit 0 0 0% 0 0
Oulun kaupunki, Business Oulu -liikelaitoksen tilinpäätös 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin postipiirit 0 0 0% 1 0
Oulun kaupungin terveysasemien ja hyvinvointikeskusten kiireettömien aikojen jonotilanne 0 0 0% 0 0
Oulun Serviisin valmistavat keittiöt 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten lääkäri- ja hoitajavastaanottojen käyttöaste 0 0 0% 0 0
Oulun seudun hiihtolatujen ja luistelukenttien kunnossapitorajapinta 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin hyvinvointikeskusten, terveysasemien ja hyvinvointipisteiden sijainnit 0 0 0% 3 0
Oulun kaupungin palauterajapinta 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin YouTube-kanava (sis. valtuustokokoukset) 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin kehitysvammaisten palvelut 0 0 0% 3 0
Oulun kaupungin mielenterveys- ja päihdetyön asiakas- ja käyntimäärät 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin vanhusten kotihoidon asiakkaat ja omaishoidontuki 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin koulujen kouluterveydenhuollon käynnit 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin äitiysneuvoloiden käynnit 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin lastenneuvoloiden käynnit 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin tulot ja menot 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin kunnallisvaalitilastot 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin asukastupien kävijämäärät 0 0 0% 0 0
Säännöllistä kotihoitoa saavat yli 75-vuotiaat Oulun kaupungissa 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin lastensuojelun asiakasmäärät 0 0 0% 0 0
Oulun panOULU -internetverkkoa koskevia aineistoja vuosilta 2004-2013 0 0 0% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojeluvertailu 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin asuntokunnat kaupunginosittain 0 0 0% 0 0
Kävelijöiden ja pyöräilijöiden määrät Oulussa 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin autoväylien kunnossapitotiedot 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin autoliikenteen häiriötiedotteet 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin pysäköintilaitosten tilatiedot 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin karttapalvelun osoitteet 0 0 0% 0 0
Oulun kaupungin seudullisen karttapalvelun julkiset palvelut 0 0 0% 0 0
Oulun liikenteen automaattisten mittauspisteiden tiedot 0 0 0% 0 0
Oulun kelikamerakuvat 0 0 0% 0 0
Oulun seudun tiesääasemien mittaustiedot 0 0 0% 0 0
Kuuden suurimman kaupungin aikauissosiaalityö ja toimeentulotuki 0 0 0% 0 1
Kuuden suurimman kaupungin vanhustenpalvelujen vertailu 0 0 0% 0 0