Most popular datasets

Dataseten med de flesta vyer per organisation

Genererat: september 22, 2023, 05:05 (UTC)

Alternativ



Ladda ned: CSV JSON

Resultat

Organizations that have published data (21.08.2023 - 21.09.2023)

Producent Total views Initial entrance Entrances of total views Nedladdningar Antal API-förfrågningar
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 7651 5332 69.6% 1552 69
Helsingin kaupunginkanslia 786 189 24.0% 0 218
Suomen ympäristökeskus (Syke) 641 361 56.3% 0 16
Trafikledsverket 584 181 30.9% 0 116
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 411 178 43.3% 0 132
Åbo 396 136 34.3% 44 46
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 394 225 57.1% 150 6
Riksarkivet 346 231 66.7% 0 2
Valtiovarainministeriö 308 114 37.0% 46 12
Oulu 301 95 31.5% 48 9
Masku 254 162 63.7% 55 3
Transport- och kommunikationsverket Traficom 229 97 42.3% 0 14
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 219 126 57.5% 0 12
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Talous ja strategia 217 28 12.9% 26 48
Fpa (Folkpensionsanstalten) 216 66 30.5% 47 12786
Varsinais-Suomen liitto 214 36 16.8% 18 22
Valtiokonttori 195 134 68.7% 23 0
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 193 19 9.8% 0 78
Ilmatieteen laitos 190 77 40.5% 0 10
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 189 103 54.4% 0 66
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 175 24 13.7% 0 32
Patentti- ja rekisterihallitus 171 61 35.6% 72 0
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala / Perusopetus 147 93 63.2% 0 3
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 144 8 5.5% 0 44
Helsingin seudun liikenne (HSL) 131 42 32.0% 0 4
Statistikcentralen 131 23 17.5% 0 5
Lantmäteriverket 128 54 42.1% 15 4
Kuopio 125 63 50.4% 29 0
Geologian tutkimuskeskus 121 13 10.7% 0 20
Merikarvia 94 5 5.3% 52 1
Oikeusministeriö 90 58 64.4% 0 4
Jyväskylä 89 14 15.7% 0 2
Hansel 83 45 54.2% 49 63
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 75 6 8.0% 0 34
Yksityishenkilöt 74 35 47.2% 18 6
Business Finland 72 24 33.3% 40 3
Espoon kaupungin konsernihallinto 60 24 40.0% 0 12
Tampere 59 8 13.5% 13 4
Karstula 54 1 1.8% 109 5
Rundradion 49 22 44.8% 38 2
Jyväskylän yliopisto 47 7 14.8% 0 0
Suomen kuntaliitto ry 41 23 56.0% 25 2
KIRA-digi 40 8 20.0% 3 6
Postimuseo 40 28 70.0% 18 0
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala / Kiinteistöt ja tilat 40 5 12.5% 0 0
Hämeenlinna 39 0 0.0% 17 20
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 37 9 24.3% 0 6
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 37 12 32.4% 6 1
Musiikkiarkisto 36 4 11.1% 5 2
Alavuden kaupunki 34 0 0.0% 16 4
Institutet för hälsa och välfärd (THL) 32 6 18.7% 0 0
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkirakenne ja ympäristö 31 22 70.9% 0 0
Tammerfors stad 28 8 28.5% 0 0
Museovirasto 27 11 40.7% 1 2
Porvoo 27 11 40.7% 16 0
Turun yliopisto 24 2 8.3% 0 0
Valtioneuvoston kanslia 24 12 50.0% 4 2
Finlands artdatacenter och Naturhistoriska centralmuseet Luomus 23 3 13.0% 0 2
CSC 21 1 4.7% 1 2
Palmia 18 10 55.5% 0 2
Fimea 17 0 0.0% 0 2
Kuhmo 17 2 11.7% 7 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 16 5 31.2% 0 6
Lieto 16 1 6.2% 2 5
Naantali 16 2 12.5% 10 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 15 7 46.6% 0 4
Sosiaali- ja terveysministeriö 15 1 6.6% 2 2
Etelä-Pohjanmaan liitto 14 1 7.1% 0 8
Päijät-Hämeen liitto 14 1 7.1% 0 0
Helen Oy 13 2 15.3% 0 3
Marttila 13 0 0.0% 5 0
Lempäälä 12 1 8.3% 5 0
Nationalbilioteket 11 2 18.1% 0 4
Kauhavan kaupunki 11 1 9.0% 6 3
Siilinjärven kunta 11 1 9.0% 5 0
Finlands skogscentral 11 7 63.6% 0 0
Vaasa 11 0 0.0% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 10 1 10.0% 0 4
Imatra 10 4 40.0% 2 0
Kyrkslätt kommun 10 0 0.0% 0 0
Tampereen yliopisto 10 0 0.0% 0 0
Tulli 10 0 0.0% 0 0
Humppila 9 0 0.0% 3 0
Biblioteken.fi 9 0 0.0% 0 0
QPR Software Oyj 9 4 44.4% 3 2
Raahen kaupunki 9 0 0.0% 4 0
Tampereen ammattikorkeakoulu 9 4 44.4% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala / Kirjasto- ja asukaspalvelut 9 0 0.0% 0 2
Yhdistykset ja säätiöt 9 2 22.2% 0 2
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 8 5 62.5% 8 0
Keski-Suomen liitto 8 0 0.0% 0 0
Lappeenranta 8 3 37.5% 2 0
Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala / Liikunta 8 0 0.0% 0 0
Luonnonvarakeskus 7 0 0.0% 0 0
Oulun yliopisto 7 1 14.2% 0 0
Pirkanmaan liitto 7 0 0.0% 0 0
Satakuntaliitto 7 1 14.2% 0 0
Valkeakoski 7 3 42.8% 3 0
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala / Kadut ja puistot 7 0 0.0% 0 2
Janakkalan kunta 6 0 0.0% 6 2
Korkeasaaren eläintarha 6 0 0.0% 0 0
Laitila 6 1 16.6% 0 3
Opetus- ja kulttuuriministeriö 6 0 0.0% 0 0
Turun ammattikorkeakoulu Oy 6 0 0.0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 6 3 50.0% 15 0
Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala / talous- ja hallintopalvelut 6 0 0.0% 0 0
Kaarina 5 1 20.0% 6 0
Kymenlaakson liitto 5 0 0.0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 5 0 0.0% 0 0
Lapin liitto 5 0 0.0% 0 0
Hämeen liitto 4 0 0.0% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 4 1 25.0% 0 2
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 4 0 0.0% 0 2
Itä-Suomen aluehallintovirasto 4 0 0.0% 0 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi / hallinto- ja talousyksikkö 4 1 25.0% 0 0
Kauniaisten kaupungin sosiaali- ja terveystoimi / hallinto 4 0 0.0% 0 0
Kemijärvi 4 0 0.0% 9 1
Pohjois-Pohjanmaan liitto 4 0 0.0% 0 2
Puolustusministeriö 4 1 25.0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 4 0 0.0% 0 0
Uudenmaan liitto 4 2 50.0% 0 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 3 0 0.0% 0 0
Caidio 3 0 0.0% 0 2
Hämeen ammattikorkeakoulu 3 0 0.0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 3 0 0.0% 0 2
Helsingin sosiaali- ja terveystoimiala 3 0 0.0% 0 2
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi / maankäyttö 3 0 0.0% 0 0
Metropolia Ammattikorkeakoulu 3 0 0.0% 0 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 3 0 0.0% 0 0
Pohjois-Savon liitto 3 1 33.3% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala / Kulttuuri 3 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 2 0 0.0% 0 0
Blom Kartta Oy 2 0 0.0% 0 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 2 0 0.0% 0 2
Hausjärvi 2 0 0.0% 0 2
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 2 0 0.0% 0 0
Kepa ry 2 0 0.0% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 2 0 0.0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 2 0 0.0% 1 2
Stara 2 0 0.0% 0 0
Suomen Asiakastieto 2 0 0.0% 1 0
Työväenmuseo Werstas 2 0 0.0% 0 0
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala / Toisen asteen koulutus 2 1 50.0% 0 0
Vantaan kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja konsernipalvelut 2 1 50.0% 0 0
Ympäristöministeriö 2 0 0.0% 0 0
Kouvola 1 1 100.0% 0 0
Lahti 1 0 0.0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 1 0 0.0% 0 0
Pohjanmaan liitto 1 0 0.0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 1 0 0.0% 0 0
avoindata.fi 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 0 0 0% 0 2
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 2 0
Hankintarekisteri 0 0 0% 0 0
Iisalmi 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto / rahatoimisto 0 0 0% 0 0
Keuruu 0 0 0% 0 0
Mikkeli 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Strålsäkerhetscentralen 0 0 0% 0 0
Extern källa: Helsingforsregion 0 0 0% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin toimiala / Yhteiset palvelut 0 0 0% 0 0
Verohallinto 0 0 0% 0 0