Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: December 9, 2025, 05:02 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (08.11.2025 - 08.12.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 10006 7344 73.3% 962 2
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 950 711 74.8% 0 15
National Archives of Finland 659 472 71.6% 0 2
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 642 461 71.8% 0 11
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 607 398 65.5% 0 24
Helsingin kaupunginkanslia 594 326 54.8% 0 71
Turku 472 272 57.6% 44 14
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 456 320 70.1% 248 19
The Finnish Transport Infrastructure Agency 327 215 65.7% 0 5
Valtiovarainministeriö 283 130 45.9% 13 5
The National Land Survey of Finland 279 189 67.7% 37 8
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 269 196 72.8% 0 1
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 233 139 59.6% 0 10
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 208 162 77.8% 0 1
Patentti- ja rekisterihallitus 198 131 66.1% 0 1
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 185 141 76.2% 0 0
Valtiokonttori 172 103 59.8% 50 5
Oulu 163 96 58.8% 50 4
Hansel 148 89 60.1% 96 140
citizens 147 100 68.0% 68 1
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 143 66 46.1% 95 473
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 110 41 37.2% 0 19
Ilmatieteen laitos 94 54 57.4% 0 3
Helsingin seudun liikenne (HSL) 92 65 70.6% 0 4
Statistics Finland 92 51 55.4% 0 6
Geologian tutkimuskeskus 82 43 52.4% 0 9
Opetus- ja kulttuuriministeriö 72 56 77.7% 17 3
Suomen ympäristökeskus (Syke) 70 31 44.2% 0 0
Museovirasto 69 43 62.3% 0 0
Varsinais-Suomen liitto 64 32 50.0% 9 2
Business Finland 57 32 56.1% 22 0
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 57 19 33.3% 0 13
Postimuseo 49 34 69.3% 37 0
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 45 22 48.8% 0 12
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 44 14 31.8% 0 3
The wellbeing services county of Southwest Finland 41 22 53.6% 23 1
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 40 28 70.0% 0 0
Uudenmaan liitto 36 23 63.8% 0 0
Hämeen liitto 33 21 63.6% 0 0
Jyväskylän yliopisto 31 24 77.4% 0 0
Vehmaan kunta 29 15 51.7% 13 1
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 28 14 50.0% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 28 18 64.2% 0 1
Turun yliopisto 27 20 74.0% 2 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 26 3 11.5% 0 6
Alajärven kaupunki 25 15 60.0% 14 2
Haapajärvi 25 12 48.0% 14 0
Kuopio 24 11 45.8% 24 0
National Institute for Health and Welfare (THL) 23 10 43.4% 0 0
Sonkajärvi 22 5 22.7% 17 0
Tampere 20 7 35.0% 5 1
Suomen kuntaliitto ry 19 10 52.6% 9 1
Kirkkonummi municipality 18 8 44.4% 0 2
Kurikan kaupunki 17 6 35.2% 7 0
Finnish forest centre 17 13 76.4% 0 0
The National Library of Finland 16 3 18.7% 0 0
Musiikkiarkisto 16 13 81.2% 7 0
Pirkanmaan liitto 16 7 43.7% 0 0
Valtioneuvoston kanslia 15 11 73.3% 9 1
Verohallinto 15 12 80.0% 0 1
Espoo 13 7 53.8% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 13 6 46.1% 0 5
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 13 9 69.2% 0 0
Finnish National Gallery 13 4 30.7% 0 0
Satakuntaliitto 13 3 23.0% 0 0
Seinäjoki 13 9 69.2% 2 0
Turku University of Applied Sciences 13 7 53.8% 8 0
Akaa 12 4 33.3% 5 8
CSC – IT Center For Science Ltd. 12 3 25.0% 2 0
Kaarina 12 3 25.0% 8 0
Mynämäki 11 3 27.2% 7 0
Finnish Broadcasting Company 11 6 54.5% 12 2
Sosiaali- ja terveysministeriö 10 8 80.0% 3 8
Kemijärvi 9 1 11.1% 8 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 9 5 55.5% 3 1
Utajärvi 9 2 22.2% 4 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 8 4 50.0% 0 1
Hämeenlinna 8 4 50.0% 10 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 8 3 37.5% 0 1
Mikkeli 8 1 12.5% 7 0
Oikeusministeriö 8 2 25.0% 0 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 8 6 75.0% 0 1
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 7 1 14.2% 0 1
Imatra 7 3 42.8% 5 0
Kainuun liitto 7 2 28.5% 0 0
KIRA-digi 7 4 57.1% 5 1
Kyyjärven kunta 7 0 0.0% 5 0
Mynämäen kunta 7 5 71.4% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 6 2 33.3% 0 0
Fimea 6 3 50.0% 0 0
Jyväskylä 6 2 33.3% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 6 3 50.0% 0 0
Merikarvia 6 3 50.0% 2 0
Teuva 6 2 33.3% 4 0
Tulli 6 0 0.0% 0 0
Valkeakoski 6 4 66.6% 1 6
Alavuden kaupunki 5 1 20.0% 5 8
Etelä-Savon maakuntaliitto 5 3 60.0% 0 0
Hausjärvi 5 1 20.0% 6 2
Helen Oy 5 4 80.0% 0 0
Humppila 5 1 20.0% 3 0
Lappeenranta 5 1 20.0% 6 0
Masku 5 2 40.0% 2 0
Palmia 5 4 80.0% 0 0
Pohjanmaan liitto 5 2 40.0% 0 0
Rusko 5 3 60.0% 4 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 4 3 75.0% 0 0
Janakkalan kunta 4 3 75.0% 0 0
Kauhavan kaupunki 4 2 50.0% 2 0
Keminmaan kunta 4 1 25.0% 2 0
Libraries.fi 4 2 50.0% 0 0
Kustavi 4 2 50.0% 2 1
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 4 1 25.0% 1 1
Lieto 4 3 75.0% 1 0
Porvoo 4 2 50.0% 2 0
Rantasalmi 4 3 75.0% 5 0
Salo 4 1 25.0% 1 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 4 3 75.0% 0 0
Suonenjoen kaupunki 4 1 25.0% 8 0
Ympäristöministeriö 4 2 50.0% 0 0
CGI 3 1 33.3% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3 0 0.0% 3 2
Ilmajoki 3 1 33.3% 2 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 3 1 33.3% 0 1
Kerava 3 2 66.6% 0 0
Educational Consortium OSAO (VET) 3 0 0.0% 1 0
Kuhmo 3 2 66.6% 2 0
Luonnonvarakeskus 3 1 33.3% 0 2
Oulun yliopisto 3 1 33.3% 0 0
Raahen kaupunki 3 1 33.3% 0 0
Työväenmuseo Werstas 3 3 100.0% 1 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 2 1 50.0% 0 0
Imatran Toimitilat Oy 2 0 0.0% 0 0
Isokyrö 2 0 0.0% 4 0
Keski-Suomen liitto 2 2 100.0% 0 0
Kolari 2 2 100.0% 1 0
Korkeasaaren eläintarha 2 0 0.0% 0 1
Municipality of Liminka 2 1 50.0% 0 0
Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 2 100.0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 2 0 0.0% 0 0
Vieremän kunta 2 0 0.0% 1 2
Iisalmi 1 1 100.0% 0 0
Konnevesi 1 1 100.0% 0 0
Laitila 1 0 0.0% 0 0
Lapin liitto 1 1 100.0% 0 0
Lempäälä 1 0 0.0% 3 2
Marttila 1 1 100.0% 3 0
Oripään kunta 1 1 100.0% 3 0
Puolustusministeriö 1 1 100.0% 0 0
Stara 1 0 0.0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 1 1 100.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Toivakan kunta 1 0 0.0% 1 1
Vaasa 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 2
Alavieskan kunta 0 0 0% 3 2
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 1
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 4 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 0 0 0% 0 0
Karstula 0 0 0% 1 0
Kauhajoki 0 0 0% 1 0
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 1 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti city museums 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 1 0
Naantali 0 0 0% 1 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 0 0 0% 6 0
Pohjois-Savon liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 1
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 0 0 0% 0 1
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Siikalatva 0 0 0% 0 0
Siilinjärven kunta 0 0 0% 1 1
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 1
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 1
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 0 0 0% 0 2
Ylöjärvi 0 0 0% 5 0