Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: January 19, 2026, 05:03 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (18.12.2025 - 18.01.2026)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 9962 7387 74.1% 660 12
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 1901 1443 75.9% 0 39
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 567 458 80.7% 0 31
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 556 418 75.1% 195 0
Helsingin kaupunginkanslia 516 364 70.5% 0 42
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 458 299 65.2% 0 4
National Archives of Finland 431 315 73.0% 0 2
Turku 430 274 63.7% 6 21
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 358 275 76.8% 217 836
Patentti- ja rekisterihallitus 300 157 52.3% 46 3
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 285 204 71.5% 0 1
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 265 174 65.6% 0 13
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 251 191 76.0% 0 0
The Finnish Transport Infrastructure Agency 239 168 70.2% 0 24
citizens 231 195 84.4% 50 8
Valtiovarainministeriö 208 116 55.7% 4 45
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 195 150 76.9% 0 4
The National Land Survey of Finland 171 101 59.0% 6 1
Oulu 153 78 50.9% 30 1
Statistics Finland 135 102 75.5% 0 47
Ilmatieteen laitos 123 87 70.7% 0 0
Hansel 92 63 68.4% 79 93
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 85 41 48.2% 0 19
Helsingin seudun liikenne (HSL) 80 46 57.4% 0 43
Suomen ympäristökeskus (Syke) 80 42 52.5% 0 1
Geologian tutkimuskeskus 50 26 52.0% 0 0
The wellbeing services county of Southwest Finland 48 25 52.0% 18 1
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 46 24 52.1% 9 5
Valtiokonttori 45 28 62.2% 29 0
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 40 22 55.0% 0 0
Varsinais-Suomen liitto 39 27 69.2% 1 0
Postimuseo 36 27 75.0% 32 0
Kuopio 35 15 42.8% 23 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 31 10 32.2% 0 8
Kurikan kaupunki 30 6 20.0% 7 3
Turun yliopisto 29 21 72.4% 2 21
Tampere 27 12 44.4% 2 6
Finnish forest centre 26 19 73.0% 0 0
Hämeen liitto 24 13 54.1% 0 0
Finnish Broadcasting Company 24 17 70.8% 5 2
Museovirasto 22 12 54.5% 0 0
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 20 13 65.0% 0 13
Masku 19 7 36.8% 6 1
Uudenmaan liitto 19 13 68.4% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 18 9 50.0% 0 0
Business Finland 17 13 76.4% 11 0
Libraries.fi 16 9 56.2% 0 0
Musiikkiarkisto 16 3 18.7% 6 0
Jyväskylän yliopisto 15 9 60.0% 0 0
Kaarina 15 8 53.3% 5 0
Lappeenranta 14 3 21.4% 8 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 13 7 53.8% 0 0
Valtioneuvoston kanslia 13 10 76.9% 11 1
Lieto 12 8 66.6% 6 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 12 6 50.0% 7 11
Pirkanmaan liitto 12 10 83.3% 0 0
Verohallinto 12 6 50.0% 0 0
The National Library of Finland 11 7 63.6% 0 20
Suomen kuntaliitto ry 11 4 36.3% 7 18
Kirkkonummi municipality 10 9 90.0% 0 0
Rantasalmi 10 7 70.0% 4 0
Kolari 9 1 11.1% 8 0
Sonkajärvi 9 3 33.3% 5 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 9 3 33.3% 0 2
Espoo 8 4 50.0% 0 0
Finnish National Gallery 8 3 37.5% 0 1
Kustavi 8 4 50.0% 7 1
National Institute for Health and Welfare (THL) 8 3 37.5% 0 0
Hämeenlinna 7 2 28.5% 6 0
Imatra 7 3 42.8% 6 1
KIRA-digi 7 5 71.4% 3 0
Marttila 7 2 28.5% 2 0
Mynämäki 7 3 42.8% 5 1
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 7 4 57.1% 2 4
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 7 3 42.8% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 6 2 33.3% 0 1
Janakkalan kunta 6 2 33.3% 3 2
Kerava 6 6 100.0% 0 0
Merikarvia 6 2 33.3% 2 0
Stara 6 1 16.6% 0 0
Suonenjoen kaupunki 6 2 33.3% 2 0
Akaa 5 1 20.0% 7 18
Alajärven kaupunki 5 3 60.0% 0 3
Etelä-Karjalan liitto 5 2 40.0% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 5 3 60.0% 0 1
Kemijärvi 5 2 40.0% 1 0
Keminmaan kunta 5 1 20.0% 2 0
Keski-Pohjanmaan liitto 5 4 80.0% 0 0
Lempäälä 5 2 40.0% 2 0
Oikeusministeriö 5 0 0.0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 5 1 20.0% 0 0
Satakuntaliitto 5 1 20.0% 0 0
Siilinjärven kunta 5 4 80.0% 3 0
CSC – IT Center For Science Ltd. 4 3 75.0% 0 1
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 4 3 75.0% 0 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 4 4 100.0% 0 0
Ilmajoki 4 4 100.0% 4 1
Karstula 4 2 50.0% 0 2
Kyyjärven kunta 4 0 0.0% 4 1
Lapin liitto 4 2 50.0% 0 0
Luonnonvarakeskus 4 1 25.0% 0 3
Oripään kunta 4 1 25.0% 1 0
Wellbeing services county of North Savo 4 0 0.0% 9 0
Toivakan kunta 4 0 0.0% 1 0
Tulli 4 3 75.0% 0 0
Valkeakoski 4 2 50.0% 1 0
Ylöjärvi 4 2 50.0% 2 1
Alavieskan kunta 3 1 33.3% 1 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 3 2 66.6% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 3 3 100.0% 0 0
Jyväskylä 3 3 100.0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 3 1 33.3% 0 3
Naantali 3 1 33.3% 2 0
Salo 3 0 0.0% 5 0
Työväenmuseo Werstas 3 0 0.0% 1 1
Vehmaan kunta 3 1 33.3% 5 0
Vieremän kunta 3 1 33.3% 2 7
Yhdistykset ja säätiöt 3 2 66.6% 0 2
Aalto-Yliopisto 2 2 100.0% 0 0
CGI 2 2 100.0% 0 0
Fimea 2 0 0.0% 0 0
Kauhavan kaupunki 2 1 50.0% 1 0
Korkeasaaren eläintarha 2 1 50.0% 0 2
Lahti city museums 2 2 100.0% 0 0
Palmia 2 1 50.0% 0 0
Pohjois-Savon liitto 2 2 100.0% 0 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 2 1 50.0% 0 0
Helen Oy 1 0 0.0% 0 0
Isokyrö 1 0 0.0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 1 100.0% 0 0
Kauhajoki 1 0 0.0% 0 1
Konnevesi 1 0 0.0% 0 0
Educational Consortium OSAO (VET) 1 0 0.0% 0 0
Kuhmo 1 0 0.0% 2 3
Lahden ammattikorkeakoulu 1 0 0.0% 0 0
Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 0 0.0% 0 1
Porvoo 1 1 100.0% 5 1
Seinäjoki 1 0 0.0% 0 0
City of Tampere 1 0 0.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Turku University of Applied Sciences 1 1 100.0% 4 1
Ympäristöministeriö 1 1 100.0% 1 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 0 0 0% 0 0
Alavuden kaupunki 0 0 0% 0 6
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 1
Caidio 0 0 0% 0 1
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 0 0 0% 2 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 2
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Haapajärvi 0 0 0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 1
Hausjärvi 0 0 0% 2 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 1
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 1
Humppila 0 0 0% 0 0
Iisalmi 0 0 0% 0 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 1 0
Imatran Toimitilat Oy 0 0 0% 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kainuun liitto 0 0 0% 0 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Keski-Suomen liitto 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 1 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 0 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 0 0 0% 0 3
Municipality of Liminka 0 0 0% 0 0
Mikkeli 0 0 0% 0 0
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 0
Mynämäen kunta 0 0 0% 0 0
Oulun yliopisto 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Puolustusministeriö 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 0
Raahen kaupunki 0 0 0% 1 0
Rusko 0 0 0% 1 0
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 0 0 0% 0 2
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Siikalatva 0 0 0% 1 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 1
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
Teuva 0 0 0% 2 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Utajärvi 0 0 0% 2 0
Vaasa 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 1