Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: September 5, 2025, 05:04 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (04.08.2025 - 04.09.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 10188 7288 71.5% 1205 9
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 719 547 76.0% 0 2
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 714 438 61.3% 0 12
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 647 500 77.2% 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 500 353 70.6% 255 1
Hansel 468 377 80.5% 162 132
Helsingin kaupunginkanslia 450 294 65.3% 0 12
National Archives of Finland 414 284 68.5% 0 0
Turku 346 201 58.0% 28 0
Statistics Finland 336 54 16.0% 0 1
The Finnish Transport Infrastructure Agency 333 212 63.6% 0 8
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 313 246 78.5% 83 317
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 292 227 77.7% 0 1
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 275 199 72.3% 0 0
Alajärven kaupunki 267 179 67.0% 93 0
Valtiovarainministeriö 262 135 51.5% 21 31
The National Land Survey of Finland 256 175 68.3% 29 1
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 232 163 70.2% 0 4
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 223 187 83.8% 0 0
Oulu 190 112 58.9% 43 1
Suomen ympäristökeskus (Syke) 168 75 44.6% 0 21
citizens 157 112 71.3% 64 3
Patentti- ja rekisterihallitus 144 101 70.1% 0 41
Valtiokonttori 142 89 62.6% 61 2
Helsingin seudun liikenne (HSL) 135 78 57.7% 0 3
Ilmatieteen laitos 109 67 61.4% 0 0
Varsinais-Suomen liitto 83 19 22.8% 9 3
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 76 46 60.5% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 60 14 23.3% 0 1
Business Finland 48 36 75.0% 25 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 41 16 39.0% 0 1
Jyväskylän yliopisto 41 29 70.7% 0 1
Geologian tutkimuskeskus 38 15 39.4% 0 2
Suonenjoen kaupunki 37 0 0.0% 23 2
The wellbeing services county of Southwest Finland 37 16 43.2% 27 2
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 35 11 31.4% 10 0
Postimuseo 33 24 72.7% 25 0
Museovirasto 31 23 74.1% 0 0
Kurikan kaupunki 30 11 36.6% 5 1
Kuopio 26 9 34.6% 18 1
Suomen kuntaliitto ry 24 12 50.0% 12 2
Educational Consortium OSAO (VET) 22 5 22.7% 10 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 22 13 59.0% 12 0
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 21 13 61.9% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 18 3 16.6% 0 0
Merikarvia 18 0 0.0% 17 6
Valtioneuvoston kanslia 18 13 72.2% 4 6
Kainuun liitto 15 8 53.3% 0 0
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 15 9 60.0% 0 0
Finnish forest centre 15 13 86.6% 0 0
Tampere 15 1 6.6% 2 2
Teuva 12 0 0.0% 7 1
Keski-Suomen liitto 11 6 54.5% 0 0
National Institute for Health and Welfare (THL) 11 2 18.1% 0 1
Turun yliopisto 11 4 36.3% 1 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 11 6 54.5% 1 2
Kaarina 10 3 30.0% 13 7
Salo 10 4 40.0% 10 1
Espoo 9 5 55.5% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 9 4 44.4% 0 0
Isokyrö 9 4 44.4% 5 2
Kemijärvi 9 0 0.0% 9 2
Lappeenranta 9 2 22.2% 10 1
Finnish Broadcasting Company 9 4 44.4% 7 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 8 5 62.5% 0 0
Pirkanmaan liitto 8 1 12.5% 0 3
Etelä-Pohjanmaan liitto 7 2 28.5% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 7 2 28.5% 0 0
Ilmajoki 7 3 42.8% 3 1
Jyväskylä 7 4 57.1% 0 0
Kirkkonummi municipality 7 4 57.1% 0 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 7 3 42.8% 0 0
Pohjois-Savon liitto 7 1 14.2% 0 0
Seinäjoki 7 4 57.1% 1 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 6 2 33.3% 0 0
Keminmaan kunta 6 1 16.6% 6 2
Kyyjärven kunta 6 0 0.0% 2 0
Lahti city museums 6 3 50.0% 3 1
Lapin liitto 6 0 0.0% 0 0
Mynämäki 6 1 16.6% 6 2
Pohjanmaan liitto 6 1 16.6% 0 0
Satakuntaliitto 6 1 16.6% 0 0
Sonkajärvi 6 3 50.0% 1 1
Uudenmaan liitto 6 1 16.6% 0 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 5 5 100.0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 5 0 0.0% 0 0
Kerava 5 5 100.0% 1 0
Luonnonvarakeskus 5 1 20.0% 0 0
Siikalatva 5 0 0.0% 4 1
Turku University of Applied Sciences 5 0 0.0% 3 0
CSC – IT Center For Science Ltd. 4 0 0.0% 1 0
Fimea 4 1 25.0% 0 0
Kauhavan kaupunki 4 2 50.0% 4 1
Libraries.fi 4 1 25.0% 0 0
Kolari 4 2 50.0% 2 1
Konnevesi 4 0 0.0% 4 3
Kustavi 4 0 0.0% 2 1
Lempäälä 4 0 0.0% 4 5
Masku 4 2 50.0% 9 4
Alavieskan kunta 3 0 0.0% 2 1
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3 1 33.3% 1 1
Hämeen liitto 3 2 66.6% 0 0
Hämeenlinna 3 0 0.0% 12 13
Janakkalan kunta 3 0 0.0% 4 3
Karstula 3 0 0.0% 4 3
Keski-Pohjanmaan liitto 3 1 33.3% 0 0
KIRA-digi 3 1 33.3% 8 0
Korkeasaaren eläintarha 3 2 66.6% 0 0
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 3 0 0.0% 1 0
The Region of Päijät-Häme 3 0 0.0% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 3 0 0.0% 7 2
Porvoo 3 2 66.6% 4 1
Raahen kaupunki 3 0 0.0% 4 4
Valkeakoski 3 0 0.0% 19 8
Alavuden kaupunki 2 0 0.0% 4 4
Imatra 2 1 50.0% 3 3
Kauhajoki 2 0 0.0% 4 1
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 2 0 0.0% 0 0
Kuhmo 2 0 0.0% 2 3
Oikeusministeriö 2 1 50.0% 0 0
Oripään kunta 2 2 100.0% 1 2
Palmia 2 2 100.0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 2 0 0.0% 1 0
Tulli 2 0 0.0% 0 0
Utajärvi 2 0 0.0% 1 1
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 2 0 0.0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 2 1 50.0% 0 0
Blom Kartta Oy 1 0 0.0% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 1 0 0.0% 0 0
Gispo Oy 1 0 0.0% 0 0
Iisalmi 1 1 100.0% 1 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 0 0.0% 0 0
Finnish National Gallery 1 1 100.0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 1 0 0.0% 0 0
Kymenlaakson liitto 1 0 0.0% 0 0
Municipality of Liminka 1 0 0.0% 1 3
Metropolia Ammattikorkeakoulu 1 0 0.0% 0 0
Musiikkiarkisto 1 0 0.0% 7 0
Rusko 1 0 0.0% 1 1
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 1 0 0.0% 0 2
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 1 0 0.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 4 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 0 0 0% 0 2
Akaa 0 0 0% 4 3
Caidio 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Haapajärvi 0 0 0% 1 1
Hausjärvi 0 0 0% 0 0
Helen Oy 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Humppila 0 0 0% 0 3
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 0 1
Imatran Toimitilat Oy 0 0 0% 0 1
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 1
The National Library of Finland 0 0 0% 0 6
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lieto 0 0 0% 1 9
Marttila 0 0 0% 2 3
Mikkeli 0 0 0% 0 1
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 1
Mynämäen kunta 0 0 0% 0 0
Naantali 0 0 0% 1 4
Oulun yliopisto 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Puolustusministeriö 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 0
Rantasalmi 0 0 0% 1 6
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Siilinjärven kunta 0 0 0% 2 5
Sosiaali- ja terveysministeriö 0 0 0% 0 2
Stara 0 0 0% 0 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
Toivakan kunta 0 0 0% 1 3
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Vaasa 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Verohallinto 0 0 0% 0 1
Vieremän kunta 0 0 0% 1 3
Ylöjärvi 0 0 0% 3 1
Ympäristöministeriö 0 0 0% 0 0