Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: December 6, 2025, 05:02 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (06.11.2025 - 06.12.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 9849 7210 73.2% 961 1
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 940 710 75.5% 0 8
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 651 414 63.5% 0 16
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 649 458 70.5% 0 0
Helsingin kaupunginkanslia 613 327 53.3% 0 65
National Archives of Finland 490 340 69.3% 0 0
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 458 323 70.5% 246 19
Turku 458 254 55.4% 44 0
The Finnish Transport Infrastructure Agency 339 226 66.6% 0 5
Valtiovarainministeriö 299 139 46.4% 14 2
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 287 214 74.5% 0 1
The National Land Survey of Finland 279 180 64.5% 41 0
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 238 143 60.0% 0 10
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 203 158 77.8% 0 1
Patentti- ja rekisterihallitus 195 129 66.1% 0 1
Valtiokonttori 185 114 61.6% 54 4
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 181 137 75.6% 0 0
Oulu 180 107 59.4% 50 4
citizens 161 109 67.7% 61 0
Hansel 158 94 59.4% 102 139
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 151 60 39.7% 100 469
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 100 35 35.0% 0 13
Statistics Finland 99 53 53.5% 0 3
Helsingin seudun liikenne (HSL) 97 69 71.1% 0 1
Geologian tutkimuskeskus 96 48 50.0% 0 9
Ilmatieteen laitos 86 48 55.8% 0 3
Museovirasto 76 49 64.4% 2 0
Suomen ympäristökeskus (Syke) 73 31 42.4% 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 72 56 77.7% 17 0
Varsinais-Suomen liitto 63 30 47.6% 9 2
Business Finland 59 30 50.8% 28 0
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 57 19 33.3% 0 1
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 46 28 60.8% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 43 13 30.2% 0 0
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 42 22 52.3% 0 4
The wellbeing services county of Southwest Finland 42 24 57.1% 29 1
Uudenmaan liitto 36 23 63.8% 0 0
Hämeen liitto 34 22 64.7% 0 0
Postimuseo 33 24 72.7% 29 0
Vehmaan kunta 33 18 54.5% 19 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 31 21 67.7% 0 0
Jyväskylän yliopisto 29 22 75.8% 0 0
Alajärven kaupunki 27 16 59.2% 15 1
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 27 14 51.8% 0 0
Haapajärvi 26 12 46.1% 14 0
Kuopio 25 10 40.0% 28 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 22 2 9.0% 0 3
Sonkajärvi 22 5 22.7% 17 0
Tampere 22 5 22.7% 7 1
Turun yliopisto 22 16 72.7% 2 0
Kurikan kaupunki 19 7 36.8% 7 0
Suomen kuntaliitto ry 19 10 52.6% 8 1
National Institute for Health and Welfare (THL) 17 8 47.0% 0 0
Pirkanmaan liitto 15 6 40.0% 0 0
Finnish forest centre 15 11 73.3% 0 0
Verohallinto 15 12 80.0% 0 0
Valtioneuvoston kanslia 14 10 71.4% 9 0
Espoo 13 7 53.8% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 13 6 46.1% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 13 9 69.2% 0 0
Finnish National Gallery 13 4 30.7% 0 0
The National Library of Finland 13 3 23.0% 0 0
Mynämäki 13 3 23.0% 7 0
Turku University of Applied Sciences 13 7 53.8% 8 0
CSC – IT Center For Science Ltd. 12 3 25.0% 2 0
Hämeenlinna 12 5 41.6% 17 0
Kaarina 12 3 25.0% 8 0
Kirkkonummi municipality 12 5 41.6% 0 0
Seinäjoki 12 8 66.6% 2 0
Imatra 11 4 36.3% 23 0
Satakuntaliitto 11 2 18.1% 0 0
Finnish Broadcasting Company 11 6 54.5% 13 0
Akaa 10 4 40.0% 4 4
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 10 6 60.0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 10 8 80.0% 3 1
Teuva 10 4 40.0% 5 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 9 5 55.5% 3 0
Utajärvi 9 2 22.2% 4 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 8 4 50.0% 0 0
Kyyjärven kunta 8 0 0.0% 6 0
Oikeusministeriö 8 2 25.0% 0 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 8 6 75.0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 7 1 14.2% 0 0
Kainuun liitto 7 2 28.5% 0 0
Kemijärvi 7 1 14.2% 7 0
KIRA-digi 7 4 57.1% 5 1
Libraries.fi 7 4 57.1% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 6 2 33.3% 0 0
Jyväskylä 6 2 33.3% 0 0
Kauhavan kaupunki 6 3 50.0% 2 0
Keski-Pohjanmaan liitto 6 3 50.0% 0 0
Merikarvia 6 3 50.0% 2 0
Mynämäen kunta 6 4 66.6% 0 0
Rantasalmi 6 4 66.6% 7 0
Alavuden kaupunki 5 1 20.0% 7 4
Etelä-Savon maakuntaliitto 5 3 60.0% 0 0
Fimea 5 2 40.0% 0 0
Hausjärvi 5 1 20.0% 6 0
Helen Oy 5 4 80.0% 0 0
Humppila 5 1 20.0% 3 0
Lappeenranta 5 1 20.0% 6 0
Palmia 5 4 80.0% 0 0
Pohjanmaan liitto 5 2 40.0% 0 0
Rusko 5 3 60.0% 4 0
Valkeakoski 5 3 60.0% 1 0
Vieremän kunta 5 1 20.0% 1 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 4 3 75.0% 0 0
Keminmaan kunta 4 1 25.0% 2 0
Kustavi 4 2 50.0% 2 1
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 4 1 25.0% 1 0
Lieto 4 3 75.0% 1 0
Musiikkiarkisto 4 3 75.0% 5 0
Salo 4 1 25.0% 0 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 4 3 75.0% 0 0
Suonenjoen kaupunki 4 1 25.0% 7 0
Ympäristöministeriö 4 2 50.0% 0 0
CGI 3 1 33.3% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3 0 0.0% 3 0
Ilmajoki 3 1 33.3% 3 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 3 1 33.3% 6 0
Janakkalan kunta 3 2 66.6% 0 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 3 1 33.3% 0 1
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 3 1 33.3% 0 0
Kerava 3 2 66.6% 0 0
Educational Consortium OSAO (VET) 3 0 0.0% 1 0
Kuhmo 3 2 66.6% 2 0
Luonnonvarakeskus 3 1 33.3% 0 0
Masku 3 1 33.3% 3 0
Oulun yliopisto 3 1 33.3% 0 0
Porvoo 3 1 33.3% 2 0
Raahen kaupunki 3 1 33.3% 0 0
Työväenmuseo Werstas 3 3 100.0% 0 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 2 1 50.0% 0 0
Isokyrö 2 0 0.0% 4 0
Keski-Suomen liitto 2 2 100.0% 0 0
Kolari 2 2 100.0% 1 0
Korkeasaaren eläintarha 2 0 0.0% 0 0
Municipality of Liminka 2 1 50.0% 0 0
Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 2 100.0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 2 0 0.0% 0 0
Siilinjärven kunta 2 1 50.0% 1 0
Tulli 2 0 0.0% 0 0
Iisalmi 1 1 100.0% 0 0
Konnevesi 1 1 100.0% 0 0
Laitila 1 0 0.0% 0 0
Lapin liitto 1 1 100.0% 0 0
Lempäälä 1 0 0.0% 5 0
Marttila 1 1 100.0% 3 0
Mikkeli 1 1 100.0% 0 0
Oripään kunta 1 1 100.0% 3 0
Puolustusministeriö 1 1 100.0% 0 0
Stara 1 0 0.0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 1 1 100.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Toivakan kunta 1 0 0.0% 1 1
Vaasa 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 1
Alavieskan kunta 0 0 0% 3 1
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 1
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Imatran Toimitilat Oy 0 0 0% 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 0 0 0% 0 0
Karstula 0 0 0% 1 0
Kauhajoki 0 0 0% 1 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 1 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti city museums 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 1 0
Naantali 0 0 0% 1 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 0 0 0% 7 0
Pohjois-Savon liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 1
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 0 0 0% 0 1
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Siikalatva 0 0 0% 0 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 1
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 0 0 0% 0 1
Ylöjärvi 0 0 0% 5 0