Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: December 11, 2025, 05:02 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (10.11.2025 - 10.12.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 9800 7218 73.6% 944 4
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 970 725 74.7% 0 15
National Archives of Finland 683 475 69.5% 0 3
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 624 448 71.7% 0 12
Helsingin kaupunginkanslia 589 318 53.9% 0 78
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 583 383 65.6% 0 36
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 465 331 71.1% 270 20
Turku 461 268 58.1% 40 14
The Finnish Transport Infrastructure Agency 327 211 64.5% 0 5
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 280 199 71.0% 0 2
Valtiovarainministeriö 276 126 45.6% 15 8
The National Land Survey of Finland 267 180 67.4% 38 8
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 223 136 60.9% 0 12
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 220 172 78.1% 0 2
Patentti- ja rekisterihallitus 219 138 63.0% 0 1
Valtiokonttori 203 118 58.1% 60 5
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 189 144 76.1% 0 0
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 175 90 51.4% 103 484
Hansel 167 96 57.4% 92 141
Oulu 153 89 58.1% 46 4
citizens 138 96 69.5% 69 8
Ilmatieteen laitos 134 73 54.4% 0 3
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 113 41 36.2% 0 23
Helsingin seudun liikenne (HSL) 97 68 70.1% 0 9
Statistics Finland 96 52 54.1% 0 8
Opetus- ja kulttuuriministeriö 72 56 77.7% 19 4
Postimuseo 70 49 70.0% 44 0
Museovirasto 67 40 59.7% 0 0
Business Finland 66 40 60.6% 24 0
Suomen ympäristökeskus (Syke) 65 30 46.1% 0 0
Varsinais-Suomen liitto 65 32 49.2% 7 2
Geologian tutkimuskeskus 64 31 48.4% 0 9
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 52 20 38.4% 0 22
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 45 22 48.8% 0 13
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 44 30 68.1% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 44 14 31.8% 0 3
Hämeen liitto 37 22 59.4% 0 0
The wellbeing services county of Southwest Finland 37 22 59.4% 22 1
Uudenmaan liitto 35 22 62.8% 0 0
Kuopio 32 14 43.7% 25 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 29 13 44.8% 0 0
Jyväskylän yliopisto 29 23 79.3% 0 1
Vehmaan kunta 29 15 51.7% 13 1
Kirkkonummi municipality 27 12 44.4% 0 3
Alajärven kaupunki 26 15 57.6% 14 2
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 26 4 15.3% 0 9
Haapajärvi 25 12 48.0% 14 0
Mikkeli 24 2 8.3% 22 0
National Institute for Health and Welfare (THL) 23 10 43.4% 0 0
The National Library of Finland 22 8 36.3% 0 0
Sonkajärvi 22 5 22.7% 17 0
Turun yliopisto 21 15 71.4% 1 0
Finnish forest centre 20 15 75.0% 0 0
Suomen kuntaliitto ry 19 10 52.6% 12 1
Espoon kaupungin konsernihallinto 18 12 66.6% 0 2
Satakuntaliitto 18 5 27.7% 0 0
Tampere 17 7 41.1% 4 1
Musiikkiarkisto 16 13 81.2% 6 0
Valtioneuvoston kanslia 16 12 75.0% 8 1
Espoo 15 7 46.6% 0 0
Verohallinto 15 12 80.0% 0 1
Finnish Broadcasting Company 15 8 53.3% 13 3
Akaa 14 5 35.7% 5 8
Pirkanmaan liitto 14 6 42.8% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 13 6 46.1% 0 5
Finnish National Gallery 13 4 30.7% 0 0
Seinäjoki 13 9 69.2% 2 0
Turku University of Applied Sciences 13 7 53.8% 8 0
CSC – IT Center For Science Ltd. 11 2 18.1% 2 1
Kurikan kaupunki 11 4 36.3% 2 0
Mynämäki 11 3 27.2% 7 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 10 8 80.0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 10 8 80.0% 3 13
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 9 4 44.4% 0 2
Oikeusministeriö 9 2 22.2% 0 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 9 5 55.5% 3 1
Utajärvi 9 2 22.2% 4 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 8 4 50.0% 0 1
Hämeenlinna 8 4 50.0% 9 0
Kaarina 8 3 37.5% 7 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 8 6 75.0% 0 1
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 7 1 14.2% 0 2
Imatra 7 3 42.8% 4 0
Kemijärvi 7 0 0.0% 4 0
KIRA-digi 7 4 57.1% 5 1
Kyyjärven kunta 7 0 0.0% 5 1
Mynämäen kunta 7 5 71.4% 0 0
Fimea 6 3 50.0% 0 0
Jyväskylä 6 2 33.3% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 6 3 50.0% 0 0
Lieto 6 4 66.6% 1 0
Merikarvia 6 3 50.0% 2 0
Teuva 6 2 33.3% 4 0
Tulli 6 0 0.0% 0 0
Valkeakoski 6 4 66.6% 1 6
Alavuden kaupunki 5 1 20.0% 5 10
Etelä-Savon maakuntaliitto 5 3 60.0% 0 0
Hausjärvi 5 1 20.0% 6 2
Helen Oy 5 4 80.0% 0 0
Humppila 5 1 20.0% 3 2
Lappeenranta 5 1 20.0% 6 0
Masku 5 2 40.0% 2 0
Palmia 5 4 80.0% 0 0
Pohjanmaan liitto 5 2 40.0% 0 1
Rantasalmi 5 3 60.0% 5 0
Rusko 5 3 60.0% 4 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 4 3 75.0% 0 1
Janakkalan kunta 4 3 75.0% 0 0
Keminmaan kunta 4 1 25.0% 2 0
Kerava 4 3 75.0% 0 0
Libraries.fi 4 2 50.0% 0 0
Kustavi 4 2 50.0% 2 1
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 4 1 25.0% 1 1
Porvoo 4 2 50.0% 3 1
Salo 4 1 25.0% 1 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 4 3 75.0% 0 0
Suonenjoen kaupunki 4 1 25.0% 6 0
Ympäristöministeriö 4 2 50.0% 0 5
CGI 3 1 33.3% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3 0 0.0% 3 2
Ilmajoki 3 1 33.3% 2 0
Kainuun liitto 3 1 33.3% 0 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 3 1 33.3% 0 1
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 3 2 66.6% 0 2
Kolari 3 3 100.0% 2 0
Educational Consortium OSAO (VET) 3 0 0.0% 1 0
Kuhmo 3 2 66.6% 2 2
Oulun yliopisto 3 1 33.3% 0 0
Raahen kaupunki 3 1 33.3% 0 3
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 2 1 50.0% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 2 1 50.0% 0 0
Imatran Toimitilat Oy 2 0 0.0% 0 0
Isokyrö 2 0 0.0% 4 0
Kauhavan kaupunki 2 1 50.0% 2 0
Keski-Suomen liitto 2 2 100.0% 0 0
Korkeasaaren eläintarha 2 0 0.0% 0 1
Municipality of Liminka 2 1 50.0% 0 1
Luonnonvarakeskus 2 1 50.0% 0 2
Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 2 100.0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 2 0 0.0% 0 0
Vieremän kunta 2 0 0.0% 1 3
Iisalmi 1 1 100.0% 0 0
Konnevesi 1 1 100.0% 0 0
Laitila 1 0 0.0% 0 0
Lapin liitto 1 1 100.0% 0 0
Lempäälä 1 0 0.0% 5 2
Marttila 1 1 100.0% 3 0
Oripään kunta 1 1 100.0% 3 0
Puolustusministeriö 1 1 100.0% 0 0
Stara 1 0 0.0% 0 1
Suomi syö ja juo -hanke 1 1 100.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Toivakan kunta 1 0 0.0% 1 1
Vaasa 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 4
Alavieskan kunta 0 0 0% 3 2
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 1
Caidio 0 0 0% 0 1
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 2 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 0 0 0% 0 0
Karstula 0 0 0% 1 0
Kauhajoki 0 0 0% 2 0
Kepa ry 0 0 0% 0 1
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 1 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti city museums 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 1 0
Naantali 0 0 0% 1 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 0 0 0% 8 0
Pohjois-Savon liitto 0 0 0% 0 1
Pori 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 1
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 0 0 0% 0 1
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Siikalatva 0 0 0% 0 0
Siilinjärven kunta 0 0 0% 1 3
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 1
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 1 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 1
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 0 0 0% 0 2
Ylöjärvi 0 0 0% 5 0