Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: December 12, 2025, 05:02 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (11.11.2025 - 11.12.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 9690 7142 73.7% 925 5
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 967 721 74.5% 0 18
National Archives of Finland 676 471 69.6% 0 3
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 612 437 71.4% 0 12
Helsingin kaupunginkanslia 588 314 53.4% 0 83
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 568 370 65.1% 0 37
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 459 325 70.8% 266 20
Turku 452 265 58.6% 38 14
The Finnish Transport Infrastructure Agency 347 226 65.1% 0 5
Valtiovarainministeriö 293 128 43.6% 15 9
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 268 196 73.1% 0 2
The National Land Survey of Finland 260 170 65.3% 36 8
Patentti- ja rekisterihallitus 222 139 62.6% 0 1
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 215 134 62.3% 0 13
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 207 164 79.2% 0 2
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 191 145 75.9% 0 0
Valtiokonttori 191 116 60.7% 58 6
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 186 96 51.6% 112 436
Hansel 160 91 56.8% 86 154
Oulu 153 88 57.5% 46 4
Ilmatieteen laitos 137 77 56.2% 0 3
citizens 135 93 68.8% 68 8
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 120 45 37.5% 0 27
Helsingin seudun liikenne (HSL) 101 71 70.2% 0 12
Statistics Finland 97 52 53.6% 0 9
Suomen ympäristökeskus (Syke) 86 48 55.8% 0 0
Postimuseo 77 52 67.5% 46 0
Business Finland 72 44 61.1% 24 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 69 55 79.7% 18 5
Varsinais-Suomen liitto 64 31 48.4% 7 2
Geologian tutkimuskeskus 61 29 47.5% 0 9
Museovirasto 61 38 62.2% 0 0
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 51 21 41.1% 0 22
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 42 28 66.6% 0 0
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 41 23 56.0% 0 14
Hämeen liitto 40 25 62.5% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 40 14 35.0% 0 3
Uudenmaan liitto 35 22 62.8% 0 0
The wellbeing services county of Southwest Finland 34 19 55.8% 21 1
Kuopio 32 14 43.7% 22 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 31 14 45.1% 0 0
Kirkkonummi municipality 30 13 43.3% 0 3
Mikkeli 28 2 7.1% 27 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 27 4 14.8% 0 9
Alajärven kaupunki 26 15 57.6% 14 2
National Institute for Health and Welfare (THL) 26 10 38.4% 0 0
Vehmaan kunta 26 14 53.8% 11 1
Haapajärvi 25 12 48.0% 14 0
Jyväskylän yliopisto 25 20 80.0% 0 1
Turun yliopisto 24 18 75.0% 1 0
Finnish forest centre 23 18 78.2% 0 0
The National Library of Finland 22 8 36.3% 0 0
Sonkajärvi 22 5 22.7% 17 0
Suomen kuntaliitto ry 21 10 47.6% 13 1
Satakuntaliitto 18 5 27.7% 0 0
Tampere 17 7 41.1% 4 1
Akaa 16 6 37.5% 5 9
Musiikkiarkisto 16 13 81.2% 6 0
Valtioneuvoston kanslia 16 12 75.0% 6 1
Espoon kaupungin konsernihallinto 15 9 60.0% 0 2
Verohallinto 15 12 80.0% 0 1
Espoo 14 6 42.8% 0 0
CSC – IT Center For Science Ltd. 13 2 15.3% 2 2
Forum Virium Helsinki Oy 13 6 46.1% 0 6
Imatra 13 4 30.7% 5 0
Finnish National Gallery 13 4 30.7% 0 0
Mynämäki 13 3 23.0% 6 3
Seinäjoki 13 9 69.2% 2 0
Turku University of Applied Sciences 13 7 53.8% 8 2
Finnish Broadcasting Company 13 6 46.1% 13 5
Pirkanmaan liitto 12 5 41.6% 0 0
Kurikan kaupunki 11 4 36.3% 3 2
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 10 8 80.0% 0 0
Oikeusministeriö 10 3 30.0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 10 8 80.0% 3 14
Hämeenlinna 9 4 44.4% 9 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 9 4 44.4% 0 2
Pohjanmaan liitto 9 3 33.3% 0 1
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 9 5 55.5% 3 4
Utajärvi 9 2 22.2% 4 0
Kaarina 8 3 37.5% 7 0
Lappeenranta 8 1 12.5% 6 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 8 6 75.0% 0 1
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 7 1 14.2% 0 2
Kemijärvi 7 0 0.0% 4 0
Kyyjärven kunta 7 0 0.0% 5 1
Mynämäen kunta 7 5 71.4% 0 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 6 3 50.0% 0 1
Fimea 6 3 50.0% 0 0
Jyväskylä 6 2 33.3% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 6 3 50.0% 0 0
Lieto 6 4 66.6% 1 0
Merikarvia 6 3 50.0% 2 0
Teuva 6 2 33.3% 4 0
Tulli 6 0 0.0% 0 1
Valkeakoski 6 4 66.6% 1 6
Etelä-Savon maakuntaliitto 5 3 60.0% 0 0
Hausjärvi 5 1 20.0% 6 2
Helen Oy 5 4 80.0% 0 0
Humppila 5 1 20.0% 3 2
KIRA-digi 5 2 40.0% 5 1
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 5 1 20.0% 1 1
Masku 5 2 40.0% 2 0
Palmia 5 4 80.0% 0 0
Rantasalmi 5 3 60.0% 5 0
Rusko 5 3 60.0% 4 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 4 3 75.0% 0 1
Janakkalan kunta 4 3 75.0% 0 0
Keminmaan kunta 4 1 25.0% 2 0
Kerava 4 3 75.0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 4 1 25.0% 0 0
Porvoo 4 2 50.0% 3 1
Salo 4 1 25.0% 1 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 4 2 50.0% 0 0
Ympäristöministeriö 4 2 50.0% 0 5
Alavuden kaupunki 3 1 33.3% 4 10
CGI 3 1 33.3% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3 0 0.0% 3 3
Ilmajoki 3 1 33.3% 2 0
Kainuun liitto 3 1 33.3% 0 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 3 1 33.3% 0 1
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 3 2 66.6% 0 2
Educational Consortium OSAO (VET) 3 0 0.0% 1 0
Kuhmo 3 2 66.6% 2 2
Raahen kaupunki 3 1 33.3% 0 3
Suonenjoen kaupunki 3 0 0.0% 7 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 2 1 50.0% 0 0
Etelä-Karjalan liitto 2 1 50.0% 0 0
Imatran Toimitilat Oy 2 0 0.0% 0 0
Isokyrö 2 0 0.0% 4 0
Kauhavan kaupunki 2 1 50.0% 2 0
Keski-Suomen liitto 2 2 100.0% 0 0
Korkeasaaren eläintarha 2 0 0.0% 0 1
Municipality of Liminka 2 1 50.0% 0 1
Luonnonvarakeskus 2 1 50.0% 0 2
Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 2 100.0% 0 0
Vieremän kunta 2 0 0.0% 1 3
Iisalmi 1 1 100.0% 0 0
Libraries.fi 1 0 0.0% 0 0
Kolari 1 1 100.0% 2 0
Kustavi 1 1 100.0% 1 1
Laitila 1 0 0.0% 0 0
Lapin liitto 1 1 100.0% 0 0
Lempäälä 1 0 0.0% 7 2
Marttila 1 1 100.0% 3 0
Oripään kunta 1 1 100.0% 3 0
Puolustusministeriö 1 1 100.0% 0 0
Stara 1 0 0.0% 0 1
Suomi syö ja juo -hanke 1 1 100.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Toivakan kunta 1 0 0.0% 1 1
Vaasa 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 4
Alavieskan kunta 0 0 0% 2 2
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 2
Caidio 0 0 0% 0 1
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 1 1
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 0 0 0% 0 0
Karstula 0 0 0% 1 0
Kauhajoki 0 0 0% 1 0
Kepa ry 0 0 0% 0 2
Konnevesi 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 1 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti city museums 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 0
Naantali 0 0 0% 1 0
Oulun yliopisto 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 0 0 0% 10 0
Pohjois-Savon liitto 0 0 0% 0 1
Pori 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 1
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 0 0 0% 0 1
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Siikalatva 0 0 0% 0 0
Siilinjärven kunta 0 0 0% 1 3
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 1
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 1 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 1
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 0 0 0% 0 2
Ylöjärvi 0 0 0% 5 0