Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: August 16, 2025, 05:04 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (15.07.2025 - 15.08.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 10276 7272 70.7% 1219 7
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 658 489 74.3% 0 2
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 527 411 77.9% 0 0
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 517 332 64.2% 0 12
Oulu 467 401 85.8% 27 1
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 462 331 71.6% 185 1
Hansel 450 372 82.6% 142 103
Helsingin kaupunginkanslia 441 302 68.4% 0 14
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 372 267 71.7% 0 4
National Archives of Finland 371 248 66.8% 0 0
Turku 328 228 69.5% 11 3
The Finnish Transport Infrastructure Agency 279 180 64.5% 0 10
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 278 212 76.2% 0 1
Ilmatieteen laitos 253 199 78.6% 0 2
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 203 163 80.2% 0 2
The National Land Survey of Finland 183 120 65.5% 23 1
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 166 139 83.7% 0 0
Helsingin seudun liikenne (HSL) 144 82 56.9% 0 3
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 141 82 58.1% 81 273
Valtiovarainministeriö 138 69 50.0% 6 31
Suomen ympäristökeskus (Syke) 137 60 43.7% 0 21
Patentti- ja rekisterihallitus 131 69 52.6% 0 1
Valtiokonttori 120 81 67.5% 37 2
citizens 112 85 75.8% 39 3
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 62 42 67.7% 0 0
Statistics Finland 62 16 25.8% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 47 10 21.2% 0 1
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 44 25 56.8% 0 4
Museovirasto 39 21 53.8% 0 0
Kuopio 34 19 55.8% 14 1
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 31 10 32.2% 0 2
Business Finland 29 20 68.9% 20 0
Jyväskylän yliopisto 26 19 73.0% 0 1
Postimuseo 26 15 57.6% 24 0
The wellbeing services county of Southwest Finland 22 14 63.6% 12 2
Varsinais-Suomen liitto 22 7 31.8% 5 3
Suonenjoen kaupunki 21 0 0.0% 11 2
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 18 14 77.7% 0 0
Kurikan kaupunki 17 9 52.9% 5 1
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 15 9 60.0% 0 1
Tampere 15 2 13.3% 2 2
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 14 9 64.2% 0 0
Keski-Suomen liitto 14 12 85.7% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 12 3 25.0% 0 0
Oikeusministeriö 12 4 33.3% 0 0
Geologian tutkimuskeskus 11 4 36.3% 0 10
Kirkkonummi municipality 11 8 72.7% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 10 6 60.0% 0 1
Konnevesi 10 0 0.0% 6 4
Lempäälä 10 1 10.0% 5 5
Espoo 9 5 55.5% 0 0
National Institute for Health and Welfare (THL) 9 2 22.2% 0 1
Finnish Broadcasting Company 9 6 66.6% 2 0
Fimea 8 1 12.5% 0 0
Opetus- ja kulttuuriministeriö 8 2 25.0% 3 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 8 4 50.0% 0 0
Turun yliopisto 8 4 50.0% 4 1
Valtioneuvoston kanslia 8 7 87.5% 2 6
Alavieskan kunta 7 1 14.2% 6 1
Imatra 7 2 28.5% 14 3
Kaarina 7 2 28.5% 13 8
Kymenlaakson liitto 7 1 14.2% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 7 0 0.0% 4 2
Satakuntaliitto 7 1 14.2% 0 0
Suomen kuntaliitto ry 7 6 85.7% 3 2
Valkeakoski 7 2 28.5% 18 11
Kemijärvi 6 0 0.0% 9 2
Lappeenranta 6 2 33.3% 2 1
Mynämäki 6 1 16.6% 6 2
Pirkanmaan liitto 6 1 16.6% 0 3
Salo 6 2 33.3% 8 1
Turku University of Applied Sciences 6 0 0.0% 4 0
Etelä-Karjalan liitto 5 3 60.0% 0 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 5 3 60.0% 0 0
Hämeenlinna 5 0 0.0% 12 12
Keminmaan kunta 5 0 0.0% 5 2
Raahen kaupunki 5 2 40.0% 6 4
Finnish forest centre 5 4 80.0% 0 0
Vieremän kunta 5 1 20.0% 2 3
Alavuden kaupunki 4 0 0.0% 3 4
Janakkalan kunta 4 0 0.0% 6 7
Jyväskylä 4 2 50.0% 0 0
Finnish National Gallery 4 3 75.0% 0 0
Kauhavan kaupunki 4 2 50.0% 4 1
Keski-Pohjanmaan liitto 4 1 25.0% 0 0
Libraries.fi 4 1 25.0% 0 0
Kuhmo 4 0 0.0% 5 3
Oulun yliopisto 4 2 50.0% 0 0
Porvoo 4 3 75.0% 2 1
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 4 0 0.0% 1 2
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 4 4 100.0% 0 2
Akaa 3 2 66.6% 4 3
CSC – IT Center For Science Ltd. 3 0 0.0% 0 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 3 3 100.0% 0 0
Kainuun liitto 3 2 66.6% 0 0
KIRA-digi 3 1 33.3% 6 0
Pohjois-Savon liitto 3 2 66.6% 0 0
Siilinjärven kunta 3 1 33.3% 3 5
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 2 2 100.0% 0 2
Etelä-Pohjanmaan liitto 2 0 0.0% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 2 2 100.0% 0 0
Ilmajoki 2 1 50.0% 1 1
Karstula 2 0 0.0% 3 3
Kerava 2 2 100.0% 0 0
Kustavi 2 0 0.0% 3 2
Lahti city museums 2 2 100.0% 3 1
Luonnonvarakeskus 2 0 0.0% 0 0
Merikarvia 2 0 0.0% 3 6
Seinäjoki 2 1 50.0% 0 0
Uudenmaan liitto 2 0 0.0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 2 1 50.0% 0 0
Humppila 1 0 0.0% 3 3
Iisalmi 1 1 100.0% 1 0
Imatran Toimitilat Oy 1 0 0.0% 0 1
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 1 0 0.0% 0 0
The National Library of Finland 1 1 100.0% 0 6
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 1 0 0.0% 0 0
Lahti 1 1 100.0% 0 0
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 1 0 0.0% 0 0
Lieto 1 1 100.0% 2 9
Masku 1 1 100.0% 8 4
Oripään kunta 1 0 0.0% 2 2
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 1 0 0.0% 0 2
Siikalatva 1 0 0.0% 3 1
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 1 0 0.0% 0 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 1 0 0.0% 0 0
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 0
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 0
CGI 0 0 0% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 0 0 0% 0 1
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 0 0
Haapajärvi 0 0 0% 2 1
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Hämeen liitto 0 0 0% 0 0
Hausjärvi 0 0 0% 2 0
Helen Oy 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 0 0 0% 0 1
Isokyrö 0 0 0% 1 3
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 1
Kauhajoki 0 0 0% 5 1
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 0 0 0% 0 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Kolari 0 0 0% 1 1
Korkeasaaren eläintarha 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Laitila 0 0 0% 0 0
Lapin liitto 0 0 0% 0 0
Municipality of Liminka 0 0 0% 1 3
Marttila 0 0 0% 1 3
Metropolia Ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Mikkeli 0 0 0% 0 1
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 0 0 0% 0 1
Musiikkiarkisto 0 0 0% 4 0
Mynämäen kunta 0 0 0% 0 0
Naantali 0 0 0% 1 4
The Region of Päijät-Häme 0 0 0% 0 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Palmia 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
Puolustusministeriö 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 1 0
Rantasalmi 0 0 0% 1 6
Rusko 0 0 0% 2 1
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Sonkajärvi 0 0 0% 2 1
Sosiaali- ja terveysministeriö 0 0 0% 0 2
Stara 0 0 0% 0 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
Tampereen yliopisto 0 0 0% 0 0
Teuva 0 0 0% 0 1
Toivakan kunta 0 0 0% 1 3
Tulli 0 0 0% 0 0
Työväenmuseo Werstas 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Utajärvi 0 0 0% 1 1
Vaasa 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 0
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Verohallinto 0 0 0% 0 1
Ylöjärvi 0 0 0% 2 1
Ympäristöministeriö 0 0 0% 0 0