Number of views for datasets

You can choose to discover the statistics of datasets either on organization or dataset level. Total views include pageviews of the organization's all datasets counted together. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all dataset downloads of the organization. Number of API requests include the total sum of API requests made for the organization's datasets. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Generated: December 2, 2025, 05:02 (UTC)

Options



Download: CSV JSON

Results

Organisations that have published data (02.11.2025 - 02.12.2025)

Publisher Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads Number of API requests (package_show)
Digital and Population Data Services Agency (Finnish Digital Agency) 10177 7468 73.3% 1005 1
Helsingin kaupunkiympäristön toimiala 914 694 75.9% 0 4
Ulkoinen lähde: Paikkatietohakemisto 657 410 62.4% 0 16
Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimiala 630 452 71.7% 0 0
Helsingin kaupunginkanslia 624 314 50.3% 0 69
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 473 334 70.6% 247 19
National Archives of Finland 461 315 68.3% 0 0
Turku 440 234 53.1% 45 0
The Finnish Transport Infrastructure Agency 326 215 65.9% 0 5
Valtiovarainministeriö 291 136 46.7% 9 2
Vantaan kaupunkiympäristön toimiala 279 196 70.2% 0 0
The National Land Survey of Finland 222 146 65.7% 39 0
The Finnish Transport and Communications Agency Traficom 218 134 61.4% 0 10
Vantaan kasvatuksen ja oppimisen toimiala 195 149 76.4% 0 1
Oulu 176 107 60.7% 48 4
citizens 176 108 61.3% 74 0
Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 169 130 76.9% 0 0
Valtiokonttori 169 108 63.9% 53 3
Patentti- ja rekisterihallitus 158 103 65.1% 0 1
Hansel 131 84 64.1% 84 137
Kela (The Social Insurance Institution of Finland) 131 55 41.9% 107 411
Geologian tutkimuskeskus 104 53 50.9% 0 9
Helsingin seudun liikenne (HSL) 87 61 70.1% 0 0
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 83 32 38.5% 0 12
Statistics Finland 80 47 58.7% 0 3
Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 78 17 21.7% 0 1
Ilmatieteen laitos 75 42 56.0% 0 3
Opetus- ja kulttuuriministeriö 67 52 77.6% 16 0
Museovirasto 62 41 66.1% 3 0
Suomen ympäristökeskus (Syke) 60 25 41.6% 0 0
Varsinais-Suomen liitto 60 27 45.0% 9 2
Business Finland 56 26 46.4% 39 0
Vantaan kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimiala 51 16 31.3% 0 0
The wellbeing services county of Southwest Finland 50 27 54.0% 39 0
Espoon kaupungin elinvoiman tulosalue 49 15 30.6% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto / Tutkimus ja tilastot 44 1 2.2% 0 3
Vantaan konsernijohdon ja elinvoiman toimiala 43 17 39.5% 0 3
Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy 41 25 60.9% 0 0
Uudenmaan liitto 36 23 63.8% 0 0
Postimuseo 33 24 72.7% 28 0
Vehmaan kunta 32 18 56.2% 19 2
Kuopio 29 10 34.4% 26 0
Kyyjärven kunta 29 0 0.0% 12 0
Hämeen liitto 28 20 71.4% 0 0
Espoon kaupungin konsernihallinto 27 17 62.9% 0 0
Haapajärvi 26 12 46.1% 15 0
Turun yliopisto 26 19 73.0% 2 0
Alajärven kaupunki 25 15 60.0% 13 1
Tampere 23 6 26.0% 6 1
Jyväskylän yliopisto 21 17 80.9% 0 0
Finnish Broadcasting Company 19 8 42.1% 32 0
Kurikan kaupunki 18 7 38.8% 6 0
Kaarina 17 5 29.4% 18 0
Suonenjoen kaupunki 16 2 12.5% 21 0
Pirkanmaan liitto 15 6 40.0% 0 0
Verohallinto 15 12 80.0% 0 0
Kauniaisten kaupungin yleishallinto 14 7 50.0% 0 0
Sosiaali- ja terveysministeriö 14 10 71.4% 5 1
Espoo 13 7 53.8% 0 0
Forum Virium Helsinki Oy 13 6 46.1% 0 0
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 13 9 69.2% 0 0
The National Library of Finland 13 3 23.0% 0 0
Libraries.fi 13 5 38.4% 0 0
Mynämäki 13 3 23.0% 9 0
Suomen kuntaliitto ry 13 6 46.1% 7 1
Hämeenlinna 12 5 41.6% 21 0
Seinäjoki 12 8 66.6% 2 0
National Institute for Health and Welfare (THL) 12 5 41.6% 0 0
Turku University of Applied Sciences 12 7 58.3% 9 0
Imatra 11 4 36.3% 23 0
Akaa 10 4 40.0% 6 4
CSC – IT Center For Science Ltd. 10 2 20.0% 2 0
Finnish National Gallery 10 4 40.0% 0 0
KIRA-digi 10 5 50.0% 5 1
Teuva 10 4 40.0% 6 0
Valtioneuvoston kanslia 10 7 70.0% 7 0
Kauhavan kaupunki 9 2 22.2% 3 0
Kirkkonummi municipality 9 5 55.5% 0 0
Utajärvi 9 2 22.2% 3 0
Oikeusministeriö 8 2 25.0% 0 0
Finnish forest centre 8 6 75.0% 0 0
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu 7 1 14.2% 0 0
Kainuun liitto 7 2 28.5% 0 0
Kemijärvi 7 1 14.2% 7 0
Satakuntaliitto 7 2 28.5% 0 0
Etelä-Pohjanmaan liitto 6 3 50.0% 0 0
Janakkalan kunta 6 2 33.3% 2 0
Jyväskylä 6 2 33.3% 0 0
Keski-Pohjanmaan liitto 6 3 50.0% 0 0
Lempäälä 6 1 16.6% 11 0
Merikarvia 6 3 50.0% 1 0
Mynämäen kunta 6 4 66.6% 0 0
Rantasalmi 6 4 66.6% 7 0
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6 3 50.0% 3 0
Alavuden kaupunki 5 1 20.0% 10 4
Fimea 5 2 40.0% 0 0
Helen Oy 5 4 80.0% 0 0
Humppila 5 1 20.0% 3 0
Lappeenranta 5 1 20.0% 7 0
Lieto 5 2 40.0% 4 0
Pohjanmaan liitto 5 2 40.0% 0 0
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 5 4 80.0% 0 0
Rusko 5 3 60.0% 9 0
Ylöjärvi 5 1 20.0% 11 0
Etelä-Karjalan liitto 4 1 25.0% 0 0
Kustavi 4 2 50.0% 2 1
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT 4 1 25.0% 1 0
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy 4 1 25.0% 2 0
Musiikkiarkisto 4 3 75.0% 7 0
Salo 4 1 25.0% 3 0
FinBIF and Finnish Museum of Natural History Luomus 4 3 75.0% 0 0
Valkeakoski 4 3 75.0% 1 0
Ympäristöministeriö 4 2 50.0% 0 0
CGI 3 1 33.3% 0 0
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 3 0 0.0% 3 0
Etelä-Savon maakuntaliitto 3 1 33.3% 0 0
Ilmajoki 3 1 33.3% 4 0
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy 3 1 33.3% 6 0
Kauniaisten kaupungin sivistystoimi 3 1 33.3% 0 0
Kauniaisten kaupungin yhdyskuntatoimi 3 1 33.3% 0 0
Kerava 3 2 66.6% 0 0
Educational Consortium OSAO (VET) 3 0 0.0% 1 0
Kuhmo 3 2 66.6% 1 0
Luonnonvarakeskus 3 1 33.3% 0 0
Masku 3 1 33.3% 10 0
Oulun yliopisto 3 1 33.3% 0 0
Porvoo 3 1 33.3% 2 0
Raahen kaupunki 3 1 33.3% 3 0
Sonkajärvi 3 1 33.3% 1 0
Työväenmuseo Werstas 3 3 100.0% 0 0
Vieremän kunta 3 1 33.3% 2 0
Aalto-yliopiston tietotekniikan laitos 2 1 50.0% 0 0
Isokyrö 2 0 0.0% 5 0
Keminmaan kunta 2 1 50.0% 1 0
Kolari 2 2 100.0% 1 0
Korkeasaaren eläintarha 2 0 0.0% 0 0
Municipality of Liminka 2 1 50.0% 4 0
Metropolia Ammattikorkeakoulu 2 2 100.0% 0 0
The Region of Päijät-Häme 2 0 0.0% 0 0
Palmia 2 1 50.0% 0 0
Siilinjärven kunta 2 1 50.0% 5 0
Tulli 2 0 0.0% 0 0
Espoon kaupungin kasvun ja oppimisen toimiala 1 0 0.0% 0 0
Iisalmi 1 1 100.0% 0 0
Konnevesi 1 1 100.0% 0 0
Laitila 1 0 0.0% 0 0
Lapin liitto 1 1 100.0% 0 0
Marttila 1 1 100.0% 3 0
Mikkeli 1 1 100.0% 0 0
Oripään kunta 1 1 100.0% 4 0
Puolustusministeriö 1 1 100.0% 0 0
Stara 1 0 0.0% 0 0
Suomi syö ja juo -hanke 1 1 100.0% 0 0
Tampereen yliopisto 1 0 0.0% 0 0
Toivakan kunta 1 0 0.0% 1 1
Aalto-Yliopisto 0 0 0% 0 0
Alavieskan kunta 0 0 0% 3 1
Blom Kartta Oy 0 0 0% 0 0
Caidio 0 0 0% 0 1
Etelä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Gispo Oy 0 0 0% 1 0
Hämeen ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Hausjärvi 0 0 0% 0 0
Helsingin kaupungin tarkastusvirasto 0 0 0% 0 0
Helsingin sosiaali-​, terveys-​ ja pelastustoimiala 0 0 0% 0 0
Imatran Toimitilat Oy 0 0 0% 0 0
Itä-Suomen aluehallintovirasto 0 0 0% 0 0
Julkisen hallinnon standardisalkku 0 0 0% 0 0
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 0 0 0% 0 0
Karstula 0 0 0% 1 0
Kauhajoki 0 0 0% 1 0
Kepa ry 0 0 0% 0 0
Keski-Suomen liitto 0 0 0% 0 0
Kouvola 0 0 0% 0 0
Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore 0 0 0% 0 0
Kymenlaakson liitto 0 0 0% 0 0
Lahden ammattikorkeakoulu 0 0 0% 0 0
Lahti city museums 0 0 0% 0 0
Lahti 0 0 0% 0 0
Naantali 0 0 0% 6 0
Paimio 0 0 0% 0 0
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 0 0 0% 0 0
Pohjois-Pohjanmaan liitto 0 0 0% 0 0
Wellbeing services county of North Savo 0 0 0% 6 0
Pohjois-Savon liitto 0 0 0% 0 0
Pori 0 0 0% 0 0
QPR Software Oyj 0 0 0% 0 1
Sähköteknisen Kaupan Liitto ry / STK-Tietopalvelut Oy 0 0 0% 0 0
Sastamalan, Nokian, Kangasalan ja Valkeakosken 3D-kaupunkimallihanke 0 0 0% 0 1
Radiation and Nuclear Safety Authority 0 0 0% 0 0
Siikalatva 0 0 0% 1 0
Suomen Asiakastieto 0 0 0% 0 0
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter 0 0 0% 0 0
City of Tampere 0 0 0% 0 0
External source: Helsinki area 0 0 0% 0 0
Vaasa 0 0 0% 0 0
National Audit Office of Finland 0 0 0% 0 1
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori 0 0 0% 0 0
Yhdistykset ja säätiöt 0 0 0% 0 1