Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: July 5, 2025, 05:00 (UTC)
Results
Publisher | Dataset count | New datasets | Quality | Data formats used in dataset | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.07.2025 | 05.07.2024 | 06.07.2023 | 06.07.2022 | Last month | Last 6 months | |||
Ministry of Transport and Communications administrative branch | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.8/5 | WFS, WMS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 2.8/5 | WFS, WMS |
Ministry of Agriculture and Forestry administrative branch | 24 | 20 | 20 | 20 | 1 | 4 | 0.25/5 | XML, PPT, WMS, PDF, WCS, XLSX, ZIP, XLS |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | WMS, XLS |
Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 1 | 4 | 0.13636363636363635/5 | XML, PPT, WMS, PDF, WCS, XLSX, ZIP |
Ministry of Justice administrative branch | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Ministry of Education and Culture administrative branch | 26 | 25 | 24 | 22 | 0 | 1 | 0.4230769230769231/5 | XML, CSV, WMS, PDF, XLSX, RDF, DOCX, XLS |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.5/5 | PDF, DOCX |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | XLSX, RDF, XLS, CSV |
Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5/5 | WMS, PDF, CSV |
Ministry of Defence administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
Ministry of the Interior administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ministry of Social Affairs and Health administrative branch | 19 | 19 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0.9473684210526315/5 | XML, CSV, PDF, XLSX, XSD, ZIP, XLS, .CSV |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, ZIP, PDF, XSD |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3.75/5 | .CSV, XLSX, XLS, CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | |
Ministry of Economic Affairs and Employment administrative branch | 40 | 38 | 38 | 37 | 0 | 2 | 0.2894736842105263/5 | ECW, CSV, PPTX, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), PDF, JSON, GEOSOFT XYZ, TXT, HTML, SHP (ESRI SHAPE) |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Geologian tutkimuskeskus | 31 | 29 | 29 | 29 | 0 | 2 | 0.0/5 | ECW, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ, TXT, HTML, SHP (ESRI SHAPE) |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.8/5 | JSON, PDF, CSV |
Prime Minister's Office administrative branch | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.7272727272727273/5 | XML, CSV, PDF, JSON, PNG, JPEG, DOC, ZIP, ZIP, PDF, XLSX, TBX, XML |
Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1.7272727272727273/5 | XML, CSV, PDF, JSON, PNG, JPEG, DOC, ZIP, ZIP, PDF, XLSX, TBX, XML |
Ministry of Finance administrative branch | 243 | 242 | 240 | 236 | 0 | 0 | 0.1825726141078838/5 | VIDEO/X-MS-WMV, PDF, JPEG, VIDEO/DREAMBROKER, HTML, VIDEO/QUICKTIME, TSV, CSV, PPTX, TXT, ZIP, XLXS, XML JA CSV, XLS, XLSM, JSON/REST, XLSX, .CSV, VIDEO/YOUTUBE |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/QUICKTIME, PPTX, PDF, XLSX, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, ZIP, HTML, XML JA CSV, XLS |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.8/5 | XLXS, XLSX, JSON/REST |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | TSV, CSV, XLSX, JPEG, TXT |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 11 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.6363636363636364/5 | XLSM, CSV, XLSX, ZIP, HTML, .CSV |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.5/5 | CSV |
Ministry of the Environment administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, PDF, XSD, DOCX, HTML |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, PDF, XSD, DOCX, HTML |
Dataset counts are based on submission statistics from Suomi.fi Open Data. Open data quality rating is based on a metric devised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.