Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde
Genererat: oktober 2, 2024, 05:00 (UTC)
Resultat
| Producent | Antal datamängder | Nya datamängder | Kvalitet | Använda dataformat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 03.10.2023 | 03.10.2022 | 03.10.2021 | Förra månaden | Senaste 6 mån. | |||
| Kommunikationsministeriets förvaltningsområde | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2.8125/5 | WMS, WFS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2.8125/5 | WMS, WFS |
| Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde | 18 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | XLS, WMS, PPT, PDF, ZIP, XLSX, WCS |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | XLS, WMS |
| Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.3125/5 | PPT, WMS, PDF, ZIP, XLSX, WCS |
| Justitieministeriets förvaltningsområde | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
| Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde | 25 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.52/5 | RDF, XLS, XML, WMS, PDF, CSV, DOCX, XLSX |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.42857142857142855/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XML |
| Kansallisarkisto | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | CSV, XLS, XLSX, RDF |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.8/5 | PDF, CSV, WMS |
| Försvarsministeriets förvaltningsområde | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Inrikesministeriets förvaltningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | ATOM FEED, XLS, XML, PDF, CSV, ZIP, XLSX, XSL, XSD, .CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP, XML, XSD |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | XLS, CSV, XLSX, XSL, .CSV |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
| Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde | 40 | 39 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0.4/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, SHP (ESRI SHAPE), PPTX, PDF, CSV, JSON, TXT, GEOSOFT XYZ, HTML |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
| Geologian tutkimuskeskus | 31 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, SHP (ESRI SHAPE), HTML, GEOSOFT XYZ, TXT |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2.2/5 | PDF, CSV, JSON |
| Statsrådets kanslis förvaltningsområde | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | PNG, DOC, TBX, XML, PDF, ZIP, CSV, ZIP, PDF, XLSX, JSON |
| Valtioneuvoston kanslia | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | PNG, DOC, TBX, XML, PDF, ZIP, CSV, ZIP, PDF, XLSX, JSON |
| Finansministeriets förvaltningsområde | 245 | 243 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0.2024793388429752/5 | VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/DREAMBROKER, ZIP, XLSX, JPEG, CSV, VIDEO/X-MS-WMV, .CSV, XLXS, TXT, XLSM, VIDEO/QUICKTIME, OPT, JSON/REST, PPTX, XML JA CSV, XLS, PDF, 7-ZIP, TSV, HTML |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | PPTX, XML JA CSV, XLS, VIDEO/YOUTUBE, PDF, ZIP, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, VIDEO/X-MS-WMV, XLSX, VIDEO/QUICKTIME, HTML |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.1428571428571428/5 | XLXS, JSON/REST, PDF, 7-ZIP, XLSX, OPT |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | JPEG, CSV, XLSX, TSV, TXT |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0/5 | XLSM, CSV, ZIP, HTML, XLSX, .CSV |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
| Miljöministeriets förvaltningsområde | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, PDF, DOCX, XSD, HTML |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, PDF, DOCX, XSD, HTML |
Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.