Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde
Genererat: december 29, 2026, 05:02 (UTC)
Resultat
| Producent | Antal datamängder | Nya datamängder | Kvalitet | Använda dataformat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2025 | 29.12.2024 | 30.12.2023 | 30.12.2022 | Förra månaden | Senaste 6 mån. | |||
| Kommunikationsministeriets förvaltningsområde | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, WFS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, WFS |
| Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, WMS, PDF, XML, XLSX, PPT, WCS, XLS |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, WMS, PDF, XML, XLSX, PPT, WCS |
| Justitieministeriets förvaltningsområde | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde | 26 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | RDF, PDF, WMS, XML, XLSX, XLS, DOCX, CSV |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XML |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | RDF, XLS, XLSX, CSV |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, CSV, PDF |
| Försvarsministeriets förvaltningsområde | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Inrikesministeriets förvaltningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XML, XLSX, XLS, XSD, .CSV, CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XSD, XML |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | .CSV, XLS, XLSX, CSV |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde | 40 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON, PDF, SHP (ESRI SHAPE), HTML, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, TXT, PPTX, GEOSOFT XYZ, CSV |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | SHP (ESRI SHAPE), HTML, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, TXT, GEOSOFT XYZ |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, PDF, CSV |
| Statsrådets kanslis förvaltningsområde | 11 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON, PDF, XML, JPEG, PNG, CSV, DOC, TBX, XML, ZIP, PDF, XLSX |
| Valtioneuvoston kanslia | 11 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON, PDF, XML, JPEG, PNG, CSV, DOC, TBX, XML, ZIP, PDF, XLSX |
| Finansministeriets förvaltningsområde | 242 | 242 | 240 | 236 | 0 | 0 | 0.008333333333333333/5 | ZIP, PDF, JSON/REST, XLSX, XBRL, XLSM, XLXS, TSV, VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/X-MS-WMV, JPEG, CSV, .CSV, XML JA CSV, HTML, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, XLS, PPTX, VIDEO/YOUTUBE |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XML JA CSV, HTML, VIDEO/QUICKTIME, XLSX, VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, XLS, PPTX, VIDEO/YOUTUBE |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLXS, JSON/REST, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | TSV, XLSX, JPEG, TXT, CSV |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.2/5 | ZIP, HTML, XLSX, XBRL, XLSM, .CSV, CSV |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Miljöministeriets förvaltningsområde | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XML, HTML, DOCX, XSD |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XML, HTML, DOCX, XSD |
Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.