Sammanfattning av förvaltningsområdet
Statistik över datamängder per förvaltningsområde
Genererat: december 28, 2025, 05:03 (UTC)
Resultat
| Producent | Antal datamängder | Nya datamängder | Kvalitet | Använda dataformat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2025 | 28.12.2024 | 29.12.2023 | 29.12.2022 | Förra månaden | Senaste 6 mån. | |||
| Kommunikationsministeriets förvaltningsområde | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, ZIP, WCS, XLSX, PDF, XML, PPT, XLS |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, ZIP, WCS, XLSX, PDF, XML, PPT |
| Justitieministeriets förvaltningsområde | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde | 26 | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, DOCX, XLSX, PDF, XML, RDF, CSV, XLS |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, RDF, XLSX, XLS |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, WMS, CSV |
| Försvarsministeriets förvaltningsområde | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Inrikesministeriets förvaltningsområde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, XSD, XLSX, PDF, XML, .CSV, CSV, XLS |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XML, ZIP, XSD |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | .CSV, CSV, XLSX, XLS |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde | 40 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, ZIP, PPTX, TXT, GEOSOFT XYZ, SHP (ESRI SHAPE), GDB (ESRI FILE GEODATABASE), PDF, ECW, JSON, CSV |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, TXT, GEOSOFT XYZ, SHP (ESRI SHAPE), GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, JSON |
| Statsrådets kanslis förvaltningsområde | 11 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | PNG, ZIP, PDF, XLSX, ZIP, PDF, XML, JPEG, JSON, CSV, TBX, XML, DOC |
| Valtioneuvoston kanslia | 11 | 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | PNG, ZIP, PDF, XLSX, ZIP, PDF, XML, JPEG, JSON, CSV, TBX, XML, DOC |
| Finansministeriets förvaltningsområde | 242 | 242 | 240 | 236 | 0 | 0 | 0.008333333333333333/5 | VIDEO/X-MS-WMV, CSV, XLSX, TSV, HTML, ZIP, XML JA CSV, PPTX, PDF, VIDEO/YOUTUBE, JPEG, JSON/REST, XLSM, TXT, VIDEO/DREAMBROKER, XLXS, XBRL, .CSV, VIDEO/QUICKTIME, XLS |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, ZIP, XML JA CSV, PPTX, VIDEO/X-MS-WMV, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, XLSX, PDF, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/QUICKTIME, XLS |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON/REST, XLXS, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | TXT, XLSX, JPEG, CSV, TSV |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 10 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0.2/5 | HTML, ZIP, XLSM, XLSX, XBRL, .CSV, CSV |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Miljöministeriets förvaltningsområde | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, XSD, DOCX, PDF, XML |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, XSD, DOCX, PDF, XML |
Datamängderna har räknats utifrån datamängderna i Suomi.fi-öppnadata. Poängsättningen av öppna data baserar sig på en kvalitetsklassificering utvecklad av Tim Berners-Lee 2010. Mer information finns till exempel på http://5stardata.info.