Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Luotu: lokakuuta 4, 2023, 05:00 (UTC)
Tulokset
Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.10.2023 | 04.10.2022 | 04.10.2021 | 04.10.2020 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 2.7857142857142856/5 | WMS |
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 16 | 13 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0.5625/5 | PPT, PDF, XLS, WCS, XLSX, ZIP, WMS |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0/5 | XLS |
Maanmittauslaitos | 15 | 12 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0.4666666666666667/5 | PPT, PDF, WCS, XLSX, ZIP, WMS |
Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 23 | 23 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0.43478260869565216/5 | PDF, XML, XLS, RDF, CSV, DOCX |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.42857142857142855/5 | PDF, DOCX |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XML |
Kansallisarkisto | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.3333333333333333/5 | RDF, CSV, XLS |
Museovirasto | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.5555555555555556/5 | PDF, CSV |
Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | .CSV, PDF, XML, XLS, ATOM FEED, XLSX, XSD, ZIP, CSV |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, XML, XSD, ZIP |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.75/5 | XLS, CSV, XLSX, .CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 36 | 34 | 34 | 32 | 0 | 1 | 0.4444444444444444/5 | PPTX, JSON, PDF, ECW, SHP (ESRI SHAPE), TXT, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), CSV, GEOSOFT XYZ |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Geologian tutkimuskeskus | 27 | 26 | 26 | 26 | 0 | 1 | 0.0/5 | ECW, SHP (ESRI SHAPE), TXT, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), GEOSOFT XYZ |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | JSON, CSV |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.2/5 | PDF, JSON, CSV |
Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | PNG, CSV, PDF, TBX, XML, ZIP, PDF, XLSX, ZIP, JSON, DOC |
Valtioneuvoston kanslia | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | PNG, CSV, PDF, TBX, XML, ZIP, PDF, XLSX, ZIP, JSON, DOC |
Valtiovarainministeriön hallinnonala | 243 | 239 | 239 | 237 | 0 | 0 | 0.19583333333333333/5 | VIDEO/QUICKTIME, PPTX, TSV, XLS, VIDEO/YOUTUBE, OPT, .CSV, VIDEO/X-MS-WMV, PDF, XLSM, JSON/REST, ZIP, TXT, HTML, VIDEO/DREAMBROKER, 7-ZIP, XML JA CSV, XLSX, JPEG, CSV |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | VIDEO/QUICKTIME, PPTX, HTML, VIDEO/DREAMBROKER, VIDEO/X-MS-WMV, PDF, XLS, VIDEO/YOUTUBE, XML JA CSV, XLSX, ZIP, TXT |
Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.1428571428571428/5 | PDF, JSON/REST, 7-ZIP, XLSX, OPT |
Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | TSV, XLSX, JPEG, TXT, CSV |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
Valtiokonttori | 8 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1.0/5 | XLSM, HTML, .CSV, XLSX, ZIP, CSV |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PDF, PPTX |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | HTML, PDF, XML, XSD, DOCX |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | HTML, PDF, XML, XSD, DOCX |
Tietoaineistot on laskettu avoindata.fi-palvelusta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.