Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: syyskuuta 30, 2024, 05:00 (UTC)
Tulokset
| Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 01.10.2023 | 01.10.2022 | 01.10.2021 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
| Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2.8125/5 | WMS, WFS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 2.8125/5 | WMS, WFS |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 18 | 18 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0.4444444444444444/5 | XLS, WCS, WMS, PDF, ZIP, XLSX, PPT |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | XLS, WMS |
| Maanmittauslaitos | 16 | 16 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0.3125/5 | WCS, WMS, PDF, ZIP, XLSX, PPT |
| Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1.2/5 | JSON, JSONP |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 25 | 24 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0.52/5 | XML, CSV, XLS, RDF, WMS, PDF, DOCX, XLSX |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.42857142857142855/5 | DOCX, PDF |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.2857142857142857/5 | CSV, XLS, XLSX, RDF |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.8/5 | CSV, WMS, PDF |
| Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0.7368421052631579/5 | XML, CSV, XLS, XSD, XSL, XLSX, PDF, ZIP, ATOM FEED, .CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, XSD, XML, PDF |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2.75/5 | CSV, XLS, XSL, XLSX, .CSV |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.75/5 | ATOM FEED |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 40 | 39 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0.4/5 | PPTX, CSV, ECW, SHP (ESRI SHAPE), GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, HTML, PDF, JSON, GEOSOFT XYZ |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 31 | 30 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0.0/5 | ECW, SHP (ESRI SHAPE), GDB (ESRI FILE GEODATABASE), TXT, HTML, GEOSOFT XYZ |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV, JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.2/5 | CSV, JSON, PDF |
| Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | CSV, ZIP, PDF, XLSX, TBX, XML, PNG, DOC, PDF, ZIP, JSON |
| Valtioneuvoston kanslia | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1.2222222222222223/5 | CSV, ZIP, PDF, XLSX, TBX, XML, PNG, DOC, PDF, ZIP, JSON |
| Valtiovarainministeriön hallinnonala | 245 | 243 | 239 | 239 | 0 | 0 | 0.2024793388429752/5 | VIDEO/DREAMBROKER, XLXS, XLSM, OPT, VIDEO/QUICKTIME, TSV, XML JA CSV, TXT, VIDEO/YOUTUBE, HTML, VIDEO/X-MS-WMV, ZIP, .CSV, CSV, XLS, JPEG, 7-ZIP, PDF, JSON/REST, XLSX, PPTX |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0963302752293578/5 | VIDEO/QUICKTIME, VIDEO/DREAMBROKER, XML JA CSV, XLS, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/X-MS-WMV, HTML, TXT, PDF, ZIP, XLSX, PPTX |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.1428571428571428/5 | XLXS, 7-ZIP, PDF, JSON/REST, XLSX, OPT |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.0/5 | CSV, TSV, JPEG, TXT, XLSX |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 10 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1.0/5 | CSV, XLSM, HTML, ZIP, XLSX, .CSV |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.5/5 | CSV |
| Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, XSD, HTML, PDF, DOCX |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2.8333333333333335/5 | XML, XSD, HTML, PDF, DOCX |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.