Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: marraskuuta 25, 2025, 05:02 (UTC)
Tulokset
| Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2025 | 25.11.2024 | 26.11.2023 | 26.11.2022 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
| Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.0/5 | XML, WMS, PDF, WCS, XLSX, ZIP, PPT, XLS |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, WMS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0.0/5 | XML, PDF, WMS, WCS, XLSX, ZIP, PPT |
| Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, RDF, DOCX, XLSX, PDF, WMS, CSV, XLS |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | DOCX, PDF |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, RDF, CSV, XLS |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, PDF, WMS |
| Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF |
| Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, XLSX, .CSV, PDF, ZIP, XSD, CSV, XLS |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, XSD, ZIP, PDF |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, .CSV, CSV, XLS |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 39 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), PDF, ECW, GEOSOFT XYZ, JSON, TXT, SHP (ESRI SHAPE), HTML, CSV |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | GDB (ESRI FILE GEODATABASE), ECW, GEOSOFT XYZ, SHP (ESRI SHAPE), TXT, HTML |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, CSV, PDF |
| Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XLSX, XML, DOC, PDF, JPEG, JSON, PNG, ZIP, TBX, XML, CSV |
| Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | ZIP, PDF, XLSX, XML, DOC, PDF, JPEG, JSON, PNG, ZIP, TBX, XML, CSV |
| Valtiovarainministeriön hallinnonala | 243 | 243 | 241 | 237 | 0 | 0 | 0.008298755186721992/5 | XBRL, XLSX, .CSV, VIDEO/YOUTUBE, XLSM, ZIP, HTML, CSV, TSV, XML JA CSV, JSON/REST, VIDEO/QUICKTIME, XLS, PPTX, XLXS, PDF, JPEG, VIDEO/DREAMBROKER, TXT, VIDEO/X-MS-WMV |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML JA CSV, PPTX, VIDEO/QUICKTIME, XLSX, PDF, VIDEO/YOUTUBE, VIDEO/X-MS-WMV, TXT, ZIP, VIDEO/DREAMBROKER, HTML, XLS |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON/REST, XLXS, XLSX |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | TSV, XLSX, JPEG, TXT, CSV |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.18181818181818182/5 | XBRL, .CSV, XLSX, XLSM, ZIP, HTML, CSV |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PPTX, PDF |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, DOCX, PDF, HTML, XSD |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, DOCX, PDF, HTML, XSD |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.