Hallinnonalakooste
Tietoaineistotilastoja hallinnonaloittain
Päivitetty: marraskuuta 8, 2025, 05:02 (UTC)
Tulokset
| Tuottaja | Tietoaineistojen lukumäärä | Uusia tietoaineistoja | Laatu | Aineistossa käytetyt tiedostomuodot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2025 | 08.11.2024 | 09.11.2023 | 09.11.2022 | Viime kuussa | Viim. 6kk | |||
| Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Ilmatieteen laitos | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0.0/5 | WFS, WMS |
| Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 24 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.0/5 | PPT, WCS, WMS, XLS, XML, ZIP, PDF, XLSX |
| Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Luonnonvarakeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | WMS, XLS |
| Maanmittauslaitos | 22 | 18 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0.0/5 | PPT, WMS, WCS, XML, ZIP, PDF, XLSX |
| Oikeusministeriön hallinnonala | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Oikeusministeriö | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON, JSONP |
| Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLS, WMS, DOCX, XML, RDF, CSV, PDF, XLSX |
| Opetus- ja kulttuuriministeriö | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, DOCX |
| Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XML, CSV |
| Kansallisarkisto | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.0/5 | RDF, XLSX, CSV, XLS |
| Museovirasto | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, WMS |
| Puolustusministeriön hallinnonala | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP |
| Sisäministeriön hallinnonala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, XLS, ZIP, XML, CSV, PDF, XLSX, .CSV |
| Sosiaali- ja terveysministeriö | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, ZIP, XSD, XML |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV, XLSX, .CSV, XLS |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.0/5 | |
| Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 39 | 37 | 37 | 36 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, TXT, PPTX, CSV, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), SHP (ESRI SHAPE), ECW, PDF, GEOSOFT XYZ, JSON |
| Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Geologian tutkimuskeskus | 30 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0.0/5 | HTML, TXT, GDB (ESRI FILE GEODATABASE), SHP (ESRI SHAPE), ECW, GEOSOFT XYZ |
| Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | JSON |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, CSV, JSON |
| Valtioneuvoston kanslian hallinnonala | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | TBX, XML, DOC, XML, ZIP, JPEG, ZIP, PDF, XLSX, CSV, PNG, PDF, JSON |
| Valtioneuvoston kanslia | 11 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.0/5 | TBX, XML, DOC, XML, ZIP, JPEG, ZIP, PDF, XLSX, CSV, PNG, PDF, JSON |
| Valtiovarainministeriön hallinnonala | 243 | 243 | 241 | 237 | 0 | 0 | 0.008298755186721992/5 | HTML, XML JA CSV, VIDEO/YOUTUBE, XBRL, XLSX, .CSV, PDF, XLSM, VIDEO/X-MS-WMV, TXT, XLS, TSV, XLXS, VIDEO/DREAMBROKER, JSON/REST, ZIP, JPEG, PPTX, CSV, VIDEO/QUICKTIME |
| Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0.0/5 | VIDEO/DREAMBROKER, HTML, VIDEO/X-MS-WMV, XLS, TXT, ZIP, XML JA CSV, PPTX, VIDEO/YOUTUBE, PDF, XLSX, VIDEO/QUICKTIME |
| Digi- ja väestötietovirasto (DVV) | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX, JSON/REST, XLXS |
| Hansel | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.0/5 | TXT, JPEG, TSV, CSV, XLSX |
| Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | XLSX |
| Valtiokonttori | 11 | 11 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0.18181818181818182/5 | HTML, ZIP, XBRL, CSV, XLSX, .CSV, XLSM |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0/5 | PDF, PPTX |
| Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0/5 | CSV |
| Ympäristöministeriön hallinnonala | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, HTML, DOCX, XML, PDF |
| Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0.0/5 | XSD, HTML, DOCX, XML, PDF |
Tietoaineistot on laskettu Suomi.fi-avoindatasta löytyvien tietoaineistojen mukaan. Avoimen datan laatupisteitys perustuu Tim Berners-Leen vuonna 2010 kehittämään avoimen datan luokitteluun. Tästä on saatavissa lisätietoja esimerkiksi verkko-osoitteesta http://5stardata.info.