Administrative Branch Summary
Dataset statistics by administrative branch summary
Generated: February 24, 2021, 05:00 (UTC)
Results
Organisation | Dataset count | New datasets | Avg. openness score | Data formats | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 25.02.2020 | 25.02.2019 | 25.02.2018 | Last month | Last 6 months | |||
Liikenne- ja viestintäministeriö's administrative branch | 37 | 32 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0/5 | WMS |
Liikenne- ja viestintäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Ilmatieteen laitos | 37 | 32 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0/5 | WMS |
Maa- ja metsätalousministeriö's administrative branch | 154 | 30 | 10 | 9 | 30 | 104 | 2/5 | XML, XLSX, WCS, ZIP, WMS, JSON/REST, PPT, PNG, PDF, WFS, XLS, ESRI REST |
Maa- ja metsätalousministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Luonnonvarakeskus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | XLS |
Maanmittauslaitos | 20 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | XLSX, ZIP, WMS, PDF, PPT, WFS, PNG |
Suomen ympäristökeskus SYKE | 133 | 9 | 7 | 7 | 30 | 104 | 2/5 | XML, WCS, ZIP, WMS, JSON/REST, WFS, ESRI REST |
Oikeusministeriö's administrative branch | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1/5 | JSON, XML, JSON, JSONP |
Oikeusministeriö | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1/5 | JSON, XML, JSON, JSONP |
Opetus- ja kulttuuriministeriö's administrative branch | 18 | 17 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0/5 | XML, DOCX, RDF, PDF, CSV, XLS |
Opetus- ja kulttuuriministeriö | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0/5 | PDF, DOCX |
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | XML, CSV |
Kansallisarkisto | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | RDF, XLS |
Museovirasto | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | PDF, CSV |
Puolustusministeriö's administrative branch | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | PDF, ZIP |
Puolustusministeriö | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/5 | PDF, ZIP |
Sisäministeriö's administrative branch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sisäministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
Sosiaali- ja terveysministeriö's administrative branch | 14 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0/5 | XML, PDF, CSV, ZIP, XSD |
Sosiaali- ja terveysministeriö | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/5 | XML, PDF, ZIP, XSD |
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/5 | CSV |
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | |
Työ- ja elinkeinoministeriö's administrative branch | 37 | 34 | 29 | 29 | 0 | 3 | 0/5 | PPTX, DOCX, TXT, ECW, JSON, HTML, SHP (ESRI SHAPE), PDF, CSV, GEOSOFT XYZ, GDB (ESRI FILE GEODATABASE) |
Työ- ja elinkeinoministeriö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2/5 | PPTX, DOCX, HTML |
Geologian tutkimuskeskus | 30 | 27 | 22 | 22 | 0 | 3 | 0/5 | ECW, HTML, SHP (ESRI SHAPE), TXT, GEOSOFT XYZ, GDB (ESRI FILE GEODATABASE) |
Patentti- ja rekisterihallitus | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | JSON, CSV |
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | PDF, CSV |
Valtioneuvoston kanslia's administrative branch | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1/5 | TBX, XML, ZIP, DOC, ZIP, PDF, XLSX, JSON, PDF, CSV, PNG |
Valtioneuvoston kanslia | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1/5 | TBX, XML, ZIP, DOC, ZIP, PDF, XLSX, JSON, PDF, CSV, PNG |
Valtiovarainministeriö's administrative branch | 261 | 242 | 234 | 233 | 12 | 15 | 0/5 | XML, VIDEO/QUICKTIME, TSV, WFS, XLS, VIDEO/X-MS-WMV, ODP, XML JA CSV, HTML, VIDEO/YOUTUBE, TXT, XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX, XLSX, ZIP, WMS, JSON/REST, JPEG, VIDEO/DREAMBROKER, 7-ZIP, XLSM, PDF, CSV, OPT, XLXS, PDF, 7Z, JSON, PPTX |
Valtiovarainministeriö | 220 | 220 | 219 | 218 | 0 | 0 | 0/5 | PPTX, XLSX, VIDEO/X-MS-WMV, ZIP, VIDEO/QUICKTIME, XML JA CSV, VIDEO/DREAMBROKER, HTML, PDF, VIDEO/YOUTUBE, TXT, XLS |
Digi- ja väestötietovirasto | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1/5 | XML, XLSX, ODP, JSON/REST, OPT, 7Z, JSON, 7-ZIP, PDF, CSV |
Hansel | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | TSV, XLSX, CSV, TXT, JPEG |
Itä-Suomen aluehallintovirasto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | XLSX |
Tilastokeskus | 19 | 5 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0/5 | XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX, XLXS, PDF, WMS, HTML, WFS, PDF |
Valtiokonttori | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/5 | HTML, XLSM, ZIP |
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/5 | PPTX, PDF |
Verohallinto | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/5 | CSV |
Ympäristöministeriö's administrative branch | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3/5 | XML, PDF, DOCX, HTML, XSD |
Ympäristöministeriö | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3/5 | XML, PDF, DOCX, HTML, XSD |
Dataset counts are based on submission statistics from avoindata.fi. Open data quality rating is based on a metricdevised by Tim Berners-Lee in 2010 for evaluating open data. More information on the metric is available at http://5stardata.info.