Rikkinäiset linkit

Tietoaineistojen data-aineistojen viittaamat URLit, joiden avaaminen aiheuttaa virheen.

Päivitetty: toukokuuta 9, 2025, 23:10 (UTC)

Valinnat

Kaikki organisaatiot

Lataa: CSV JSON

Tulokset

  • Rikkinäiset tietoaineistot: 10 / 30 (33%)
  • Rikkinäiset linkit: 17 / 68 (25%)
Tietoaineisto Res Verkko-osoite Tila Reason No. of fails First fail Latest fail Last success
Luotsinkohtauspaikka 2 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Luotsinkohtauspaikka 1 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Merikartan johtotiedot 3 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Merikartan reittijaot 2 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/rajoitettu/wms?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Merikartan reittijaot 1 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/rajoitettu/wfs?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Merikartta-aineisto 1 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Merikartta-aineisto 4 http://www.liikennevirasto.fi/merikartat Download error Server reported status error: 404 Not Found 8 16. huhtikuuta 2025 7. toukokuuta 2025 not recorded
Radioilmoittautuminen ja VTS-alueet 2 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Radioilmoittautuminen ja VTS-alueet 1 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Sulut ja rantarakenteet 0 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Sulut ja rantarakenteet 1 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Suomalaiset merikartat, tuotejako 1 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wfs?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Suomalaiset merikartat, tuotejako 2 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Suomalaiset merikartat, tuotejako 4 http://www.liikennevirasto.fi/merikartat Download error Server reported status error: 404 Not Found 8 16. huhtikuuta 2025 7. toukokuuta 2025 not recorded
Traficomin avoin WMS 0 https://julkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/avoin/wms?request=getcapabilities Download error Connection timed out after 15s 1 7. toukokuuta 2025 7. toukokuuta 2025 4. toukokuuta 2025
Traficomin syvyysmittausaineistojen latauspalvelun indeksi WFS 0 https://kehitysjulkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/syvyysmalli/wfs Download error Server reported status error: 401 8 16. huhtikuuta 2025 7. toukokuuta 2025 not recorded
Traficomin syvyysmittausaineistojen latauspalvelu WCS 1 https://kehitysjulkinen.traficom.fi/inspirepalvelu/syvyysmalli/wcs Download error Server reported status error: 401 8 16. huhtikuuta 2025 7. toukokuuta 2025 not recorded