Antalet visningar för datamängder

Discover statistics of the organization on dataset level. Total views include all pageviews of the specific dataset. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all downloads of the specific dataset. Number of API requests include the total sum of API requests made on the dataset. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Genererat: december 26, 2025, 05:04 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

Most viewed datasets (25.11.2025 - 25.12.2025)

Datamängd Totalt antal visningar Nya besökare Andel nya besökare av alla Nedladdningar Antal API-förfrågningar (package_show)
aluesarjat_hginseutu_va_vm05_kuolleet 168 147 87.5% 0 0
uusimaa-kuolleet-ian-ja-sukupuolen-mukaan 54 38 70.3% 0 0
Helsingfors stads inköpsfakturor 16 7 43.7% 0 0
helsingin-kaupungin-tulot-ja-menot 15 11 73.3% 0 2
Helsingfors områdesvis 14 5 35.7% 0 0
Helsingfors stads indikatorer för hållbar utveckling 12 0 0.0% 0 4
helsingin-kaupungin-avustukset 10 4 40.0% 0 0
helsingin-kaupungin-asianhallintajarjestelma-ahjon-rajapinta 10 6 60.0% 0 0
helsingin-vanhojen-asunto-osakehuoneistojen-neliohinnat-postinumeroalueittain-vuodesta-2000 10 5 50.0% 0 0
paakaupunkiseudun-vaestoennuste 9 6 66.6% 0 0
helsingin-asuntotuotanto-valmistuneet-rakennushankkeet-rahoitus-hallintaperuste-ja-rakennu-2015 7 3 42.8% 0 3
helsingin-historialliset-tilastot 7 2 28.5% 0 0
Helsingfors i 3D-modell 6 3 50.0% 0 6
Annat befolkning i Helsingfors eller människor vars bostadsområde har inte bestämt i 2004-2023 efter kön 6 6 100.0% 0 0
semantic.hri.fi 6 6 100.0% 0 0
helsingin-seudun-vaesto-aidinkielen-mukaan 5 2 40.0% 0 0
helsingin-mikroilmaston-simulaatiodemo 5 4 80.0% 0 0
helsingin-ja-vantaan-ymparistoasennekyselyn-vastaukset 5 4 80.0% 0 0
helsingin-vaesto-ja-ruotsinkieliset-1-1-1992-alkaen-seka-vaestoennuste-alueittain 5 3 60.0% 0 0
helsingin-ulkomaalaistaustainen-vaesto-sukupuolen-ja-taustamaan-mukaan-2017-alkaen 5 0 0.0% 0 0
Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004-2023 efter födelseort, ålder och distrikt 5 2 40.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tm01_tyottomyys_kk 5 3 60.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm03_muuttoliike_ikaryhmittain 5 2 40.0% 0 0
helsingin-rakennustuotanto-keskeneraiset-rakennushankkeet-2015 4 2 50.0% 0 4
helsingin-asuntotuotanto-myonnetyt-rakennusluvat-2015 4 2 50.0% 0 4
Helsingfors välfärdstatistik 4 3 75.0% 0 4
Helsingfors statistiska årsbok 4 1 25.0% 0 1
Information om Finland på många olika språk 4 2 50.0% 0 4
helsingin-nuoret-alueittain 4 1 25.0% 0 1
seudullinen-tilastorajapinta 4 2 50.0% 0 0
Befolkningens ändringar i Helsingfors 2003-2023 efter distrikt 4 0 0.0% 0 0
Män - Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004-2023 efter medborgarskap, ålder och distrikt 4 3 75.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_mt01b_lahtomuuttajatkoulutussuku 4 3 75.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm01_vaestonmuutosten_yhdistelma 4 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm04_syntyneet 4 3 75.0% 0 0
aluesarjat-a01s-hki-rakennuskanta 3 2 66.6% 0 0
aluesarjat_a04s_hkis_tyottomat_sukupuoli 3 1 33.3% 0 0
uudenmaan-rakennukset-kayttotarkoituksen-lammitystavan-lammitysaineen-ja-kerrosalan-mukaan 3 2 66.6% 0 0
paakaupunkiseudun-avoimen-datan-palvelun-kayttajakyselyn-vastaukset 3 3 100.0% 0 0
helsingin-seudun-vaestonmuutosten-ennakkotiedot-vuoden-alusta-neljannesvuosittain 3 0 0.0% 0 0
uudenmaan-osoiterajapinta 3 3 100.0% 0 0
Nyheter på sajten hel.fi 3 1 33.3% 0 0
matkustaja-alusten-aikataulu-liikennointi-ja-sijaintitietoja-helsingin-ja-tallinnan-valilla 3 1 33.3% 0 0
helsingin-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 3 3 100.0% 0 0
uudenmaan-kuntien-asuntokuntien-tulot-asuntokunnan-elinvaiheen-ja-alueen-mukaan-1995 3 1 33.3% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-lastensuojelun-vertailu 3 2 66.6% 0 0
helsingin-kaupungin-talousarviotiedot 3 3 100.0% 0 0
paakaupunkiseudun-autonomistajuustiedot 3 1 33.3% 0 2
kuuden-suurimman-kaupungin-vammaispalvelujen-vertailu 3 2 66.6% 0 2
Hushåll i Helsingfors 2004-2023 efter storlek, husshålets äldste person och distrikt 3 2 66.6% 0 0
Servicekarta över Helsingforsområdet 3 1 33.3% 0 5
Helsingforskanalen öppna data 3 3 100.0% 0 0
helsingin-seudun-v-est-1-1-1980-2013-sek-ennuste-1-1-2014-2050 3 2 66.6% 0 0
helsingin-rakennustuotanto-myonnetyt-rakennusluvat-2015 2 0 0.0% 0 3
helsingin-asuntotuotanto-valmistuneet-rakennushankkeet-2015 2 2 100.0% 0 1
helsingin-asuntotuotanto-aloitetut-rakennushankkeet-2015 2 0 0.0% 0 1
aluesarjat_a01hkis_vaestotulot 2 0 0.0% 0 0
aluesarjat-a02s-hki-askan-talotyyppi-hallintap-kotilanne 2 0 0.0% 0 0
aluesarjat_a02s_hki_vakiluku1962 2 2 100.0% 0 0
tyopaikat-uudellamaalla-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-mukaan 2 0 0.0% 0 0
uudenmaan-vaesto-aidinkielen-sukupuolen-ja-ian-mukaan 2 0 0.0% 0 0
uudenmaan-vaesto-paaasiallisen-toiminnan-ian-ja-sukupuolen-mukaan 2 1 50.0% 0 0
uusimaa-syntyneet-aidin-ian-mukaan 2 2 100.0% 0 0
helsinki-region-infoshare-palvelun-kayttoa-koskevan-kyselyn-vastaukset 2 2 100.0% 0 2
helsingin-seudun-aluesarjat-tilastotietokannan-tiedot-paikkatietona 2 2 100.0% 0 4
helsingin-kaupungin-chatbotien-koulutusdatat 2 0 0.0% 0 1
espoon-vaeston-ennakollinen-ikarakenne-neljannesvuosittain-ja-alueittain-31-12-2015 2 2 100.0% 0 0
helsingin-vaesto-paaasiallisen-toiminnan-sukupuolen-ja-ian-mukaan-31-12-2000 2 2 100.0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-paihde-ja-mielenterveyspalvelujen-vertailu 2 0 0.0% 0 1
ulkomaan-kansalaiset-helsingissa-kansalaisuuden-seka-syntymaalueen-ja-sukupuolen-mukaan-2017-al 2 1 50.0% 0 0
linked-events-tapahtumarajapinta 2 2 100.0% 0 0
Kvinnor och män i Helsingfors 2 1 50.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter modersmål och ålder 2 0 0.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (5-år) och distrikt 2 2 100.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (1 år), kön och distrikt 2 2 100.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 1962-2023 efter distrikt 2 1 50.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_mt01a_tulomuuttajatkoulutussuku 2 0 0.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-va-vr03-vakiluku-ika-sukup-aidinkieli3-ssaaty 2 2 100.0% 0 0
helsingin-rakennustuotanto-aloitetut-rakennushankkeet-2015 1 1 100.0% 0 2
helsingin-rakennustuotanto-valmistuneet-rakennushankkeet-2015 1 0 0.0% 0 2
helsingin-asuntotuotanto-keskeneraiset-rakennushankkeet-2015 1 0 0.0% 0 2
aluesarjat_a03s_hki_askan_hallintaperuste_htyyppi 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat_a03s_hki_vakiluku_aidinkieli 1 0 0.0% 0 0
helsingissa-asuva-tyollinen-tyovoima-toimialan-tol-2008-mukaan 1 0 0.0% 0 0
Norstat: statistiker över stora Nordiska städer 1 1 100.0% 0 0
helsingin-seudun-tyopaikat-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-2-3-nro-mukaan-31-12-2008 1 1 100.0% 0 0
Röstningsresultat av den deltagande budgeteringen i Helsingfors 1 0 0.0% 0 0
helsingin-kaupungin-yrityshaastattelututkimus 1 0 0.0% 0 3
Utbildning för anställda i Helsingfors stad 1 1 100.0% 0 0
helsingin-kaupungin-palvelurekisterin-rest-rajapinta 1 1 100.0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-varhaiskasvatuspalvelujen-vertailu1 1 0 0.0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-kehitysvammahuollon-vertailu1 1 1 100.0% 0 2
helsingin-kaupungin-palauterajapinta 1 1 100.0% 0 3
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter distrikt och ålder 1 0 0.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter födelseort, kön och ålder 1 0 0.0% 0 0
Svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, kön och distrikt 1 1 100.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (1 år, kumulativ), kön och distrikt 1 1 100.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter kön, civilsttånd och distrikt 1 1 100.0% 0 0
Sjuklighetsindex i Helsingfors 1 1 100.0% 0 3
aluesarjat_hginseutu_as_ak02_asuntokuntien_keskikoko 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-va-ve02-vaestoennuste-kehys 1 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe03_lapsiperheet_perhetyyppi 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tv01_tyovoima_ika 1 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm02_muuttoliike_alueittain 1 0 0.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr01_vakiluku_ika 1 0 0.0% 0 0
Familier och barn i Helsingfors också nyckeltal som skildras befolkningens familjstruktur i 2004-2023 efter distrikt 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_muuttoliike 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_asuntokunnat 0 0 0% 0 0
aluesarjat-a01s-hki-askan-2005 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01hki_raktuot_kayttotark_2003 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_vakiluku 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a02s_hki_syntyneet 0 0 0% 0 0
tyopaikat-helsingissa-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-2-3-nro-mukaan-31-12-2008 0 0 0% 0 0
helsingin-seudun-perheet-perhetyypin-mukaan 0 0 0% 0 0
uudenmaan-seudullinen-tyopaikkaprojektio-1980-2060 0 0 0% 0 0
uudenmaan-vaesto-ian-mukaan 0 0 0% 0 0
uudenmaan-tyopaikkaprojektioissa-kaytetyt-vaestoprojektiot 0 0 0% 0 0
uudenmaan-asuntokunnat-henkiloluvun-ja-vanhimman-ian-mukaan 0 0 0% 0 0
uusimaa-muuttoliike-lahto-tai-kohdealueen-aidinkielen-ja-ian-mukaan 0 0 0% 0 0
helsingin-lampohaavoittuvuusindeksi 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupunginarkiston-aineistot 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupungin-verkkosivustojen-kavijaanalytiikka 0 0 0% 0 0
helsingin-vaeston-ennakollinen-ikarakenne-neljannesvuosittain-ja-alueittain-31-12-2015 0 0 0% 0 0
helsingin-seudun-kuntien-valisen-ja-ulkomaisen-muuttoliikkeen-ennakkotiedot-neljannesvuosi-2010 0 0 0% 0 0
vantaan-vaeston-ennakollinen-ikarakenne-neljannesvuosittain-ja-alueittain-31-12-2015 0 0 0% 0 0
Helsingfors historiska guidekartor 0 0 0% 0 0
a01hki_astuot_tp_hper_rahoitus_talotyyppi 0 0 0% 0 0
espoon-kaupungin-resurssienvarausrajapinta 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupungin-koulurekisteri 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupungin-resurssienvarausrajapinta 0 0 0% 0 0
helsingin-johtamisen-uudistaminen-verkkokyselyn-vastaukset 0 0 0% 0 0
eduskuntavaalit-helsingissa-2015 0 0 0% 0 0
espoon-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 0 0 0% 0 0
helsingin-asuntokuntien-tulot-asuntokunnan-elinvaiheen-ja-alueen-mukaan-1995 0 0 0% 0 0
helsingin-asuntokuntien-kulutusyksikkokohtaiset-rahatulot-desiililuokittain-1995 0 0 0% 0 0
vantaan-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 0 0 0% 0 0
uudenmaan-kuntien-asuntokuntien-kulutusyksikkokohtaiset-rahatulot-desiililuokittain-1995 0 0 0% 0 0
uudenmaan-kuntien-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 0 0 0% 0 0
helsingin-vakiluku-1-1-1875-1993-ja-vuodenvaihteissa-1993-94-2013-14 0 0 0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-toimeentulotuen-vertailu1 0 0 0% 0 3
Befolkningsprognos och prognos för bostadsbyggandet för Helsingfors 0 0 0% 0 1
kuuden-suurimman-kaupungin-vanhustenpalvelujen-vertailu1 0 0 0% 0 2
Hushåll i Helsingfors 2004-2023 efter antal personer och distrikt 0 0 0% 0 0
Enpersons-hushåll i Helsingfors 2004-2023 efter kön, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter modersmål, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter religionssamfund, kön och ålder 0 0 0% 0 0
Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004-2023 efter medborgarskap, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Annat befolkning i Helsingfors eller människor vars bostadsområde har inte bestämt i 2004-2023 efter ålder 0 0 0% 0 0
Kvinnor - Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004-2023 efter medborgarskap, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, kön och distrikt 0 0 0% 0 0
Annat än finsk- elle svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, kön och distrikt 0 0 0% 0 0
hri-verkkopalvelun-avoimen-datan-metatiedot 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (5-år), modersmål, kön och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Män i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (5-år) och distrikt 0 0 0% 0 0
Kvinnor i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (5-år) och distrikt 0 0 0% 0 0
Finskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Annat än finsk- eller svenskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Svenskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, kön och distrikt och andelen kvinnor 0 0 0% 0 0
eduskuntavaalit-helsingissa-2011 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-ar-aa01-asuntokanta-rvuosi-talotyyppi 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_as_ak03_asumisvaljyys_hloluku 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-ar-aa03-asuntokanta-halper-huoneistotyyppi 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-ar-rr01-rakennukset-kayttark-rvuosi 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-tt-tm03-koulutustaso 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tm02_paa_as_toiminta 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_ar_aa02_asuntokanta_talotyyppi_halper_kaytil 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-as-ak01-asuntokunnat-talotyp-henkiloluku 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe01_perheet_perhetyyppi 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe02_lapsiperheet_lapsiluku 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe04_perhevaesto 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tv02a_tyovoima_tol2008 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr02_vakiluku_aidinkieli3 0 0 0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-va-ve03-vaestoennuste-kieli 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr05_vakiluku_kansalaisuus_s 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr04_vakiluku_aidinkieli_ika 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01hki_asuntokuntien_tulot 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01hki_asunto_ohjelma 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_vaesto_koulutusaste 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_perhetyypit 0 0 0% 0 0
aluesarjat-a01s-hki-tyovoima-sukupuoli 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a03s_hki_lapsiperheet_alle18 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a02s_hki_perhevaesto 0 0 0% 0 0
aluesarjat-a03s-hki-kuolleet 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a04s_hki_lapsiperheet 0 0 0% 0 0
helsinki-turvattomuutta-kokevien-osuudet-peruspiireitt-2003-2006-ja-2009 0 0 0% 0 0
pks-kuntien-taloudellisia-tunnuslukuja 0 0 0% 0 0