Antalet visningar för datamängder

Discover statistics of the organization on dataset level. Total views include all pageviews of the specific dataset. Initial entrance includes visitors that visit the page for the first time. Downloads include all downloads of the specific dataset. Number of API requests include the total sum of API requests made on the dataset. Please note downloads and number of API requests include only statistics of datasets that have been uploaded to the service.

Genererat: oktober 11, 2025, 05:05 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

Most viewed datasets (10.09.2025 - 10.10.2025)

Datamängd Totalt antal visningar Nya besökare Andel nya besökare av alla Nedladdningar Antal API-förfrågningar (package_show)
aluesarjat_hginseutu_va_vm05_kuolleet 148 129 87.1% 0 0
uusimaa-kuolleet-ian-ja-sukupuolen-mukaan 25 18 72.0% 0 0
Helsingfors stads inköpsfakturor 23 14 60.8% 0 0
Helsingfors områdesvis 23 16 69.5% 0 0
helsingin-kaupungin-avustukset 19 7 36.8% 0 0
aluesarjat_a02s_hki_vakiluku1962 12 7 58.3% 0 0
Helsingfors stads indikatorer för hållbar utveckling 11 1 9.0% 0 0
Helsingfors i 3D-modell 11 2 18.1% 0 0
helsingin-vanhojen-asunto-osakehuoneistojen-neliohinnat-postinumeroalueittain-vuodesta-2000 11 5 45.4% 0 0
aluesarjat-a02s-hki-askan-talotyyppi-hallintap-kotilanne 10 9 90.0% 0 0
paakaupunkiseudun-vaestoennuste 10 4 40.0% 0 0
aluesarjat_a01hki_raktuot_kayttotark_2003 9 7 77.7% 0 0
aluesarjat_a04s_hkis_tyottomat_sukupuoli 9 6 66.6% 0 0
Finskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, civilsttånd och kön 9 8 88.8% 0 0
aluesarjat-a03s-hki-kuolleet 9 5 55.5% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-lastensuojelun-vertailu 8 8 100.0% 0 0
helsingin-kaupungin-tulot-ja-menot 8 5 62.5% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_mt01b_lahtomuuttajatkoulutussuku 8 7 87.5% 0 0
a01hki_astuot_tp_hper_rahoitus_talotyyppi 7 7 100.0% 0 0
helsingin-vakiluku-1-1-1875-1993-ja-vuodenvaihteissa-1993-94-2013-14 7 5 71.4% 0 0
helsingin-historialliset-tilastot 7 2 28.5% 0 0
helsingin-kaupungin-asianhallintajarjestelma-ahjon-rajapinta 7 5 71.4% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr01_vakiluku_ika 7 7 100.0% 0 0
aluesarjat_a01hkis_vaestotulot 6 4 66.6% 0 0
aluesarjat-a01s-hki-askan-2005 6 6 100.0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_vakiluku 6 4 66.6% 0 0
aluesarjat_a03s_hki_vakiluku_aidinkieli 6 3 50.0% 0 0
helsingissa-asuva-tyollinen-tyovoima-toimialan-tol-2008-mukaan 6 6 100.0% 0 0
helsingin-seudun-perheet-perhetyypin-mukaan 6 3 50.0% 0 0
helsingin-seudun-aluesarjat-tilastotietokannan-tiedot-paikkatietona 6 4 66.6% 0 0
helsingin-kaupungin-chatbotien-koulutusdatat 6 3 50.0% 0 0
Norstat: statistiker över stora Nordiska städer 6 1 16.6% 0 0
Helsingfors välfärdstatistik för barn och unga 6 2 33.3% 0 0
helsingin-seudun-tyopaikat-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-2-3-nro-mukaan-31-12-2008 6 5 83.3% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-paihde-ja-mielenterveyspalvelujen-vertailu 6 2 33.3% 0 0
helsingin-kaupungin-koulurekisteri 6 6 100.0% 0 0
seudullinen-tilastorajapinta 6 4 66.6% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-vammaispalvelujen-vertailu 6 2 33.3% 0 0
semantic.hri.fi 6 4 66.6% 0 0
aluesarjat-hginseutu-ar-rr01-rakennukset-kayttark-rvuosi 6 5 83.3% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm01_vaestonmuutosten_yhdistelma 6 5 83.3% 0 0
aluesarjat_a03s_hki_askan_hallintaperuste_htyyppi 5 1 20.0% 0 0
aluesarjat-a01s-hki-rakennuskanta 5 4 80.0% 0 0
tyopaikat-uudellamaalla-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-mukaan 5 1 20.0% 0 0
uusimaa-syntyneet-aidin-ian-mukaan 5 3 60.0% 0 0
helsingin-kaupunginarkiston-aineistot 5 5 100.0% 0 0
Kvinnor och män i Helsingfors 5 2 40.0% 0 0
Servicekarta över Helsingforsområdet 5 3 60.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-ar-aa01-asuntokanta-rvuosi-talotyyppi 5 4 80.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_ar_aa02_asuntokanta_talotyyppi_halper_kaytil 5 5 100.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-va-ve02-vaestoennuste-kehys 5 2 40.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm02_muuttoliike_alueittain 5 3 60.0% 0 0
aluesarjat_a02s_hki_perhevaesto 5 5 100.0% 0 0
aluesarjat_a04s_hki_lapsiperheet 5 4 80.0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_muuttoliike 4 3 75.0% 0 0
aluesarjat_a02s_hki_syntyneet 4 4 100.0% 0 0
Röstningsresultat av den deltagande budgeteringen i Helsingfors 4 1 25.0% 0 0
uudenmaan-kuntien-asuntokuntien-kulutusyksikkokohtaiset-rahatulot-desiililuokittain-1995 4 4 100.0% 0 0
linked-events-tapahtumarajapinta 4 0 0.0% 0 0
Befolkningsprognos och prognos för bostadsbyggandet för Helsingfors 4 1 25.0% 0 0
Hushåll i Helsingfors 2004-2023 efter antal personer och distrikt 4 4 100.0% 0 0
Enpersons-hushåll i Helsingfors 2004-2023 efter kön, ålder och distrikt 4 2 50.0% 0 0
Annat än finsk- elle svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, kön och distrikt 4 4 100.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-ar-aa03-asuntokanta-halper-huoneistotyyppi 4 4 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_as_ak02_asuntokuntien_keskikoko 4 2 50.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe03_lapsiperheet_perhetyyppi 4 3 75.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tv02a_tyovoima_tol2008 4 3 75.0% 0 0
pks-kuntien-taloudellisia-tunnuslukuja 4 2 50.0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_asuntokunnat 3 3 100.0% 0 0
helsingin-seudun-vaesto-aidinkielen-mukaan 3 2 66.6% 0 0
helsinki-region-infoshare-palvelun-kayttoa-koskevan-kyselyn-vastaukset 3 2 66.6% 0 0
helsingin-lampohaavoittuvuusindeksi 3 2 66.6% 0 0
helsingin-kaupungin-verkkosivustojen-kavijaanalytiikka 3 2 66.6% 0 0
helsingin-seudun-kuntien-valisen-ja-ulkomaisen-muuttoliikkeen-ennakkotiedot-neljannesvuosi-2010 3 2 66.6% 0 0
helsingin-vaeston-ennakollinen-ikarakenne-neljannesvuosittain-ja-alueittain-31-12-2015 3 3 100.0% 0 0
uudenmaan-osoiterajapinta 3 2 66.6% 0 0
espoon-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 3 2 66.6% 0 0
uudenmaan-kuntien-asuntokuntien-tulot-asuntokunnan-elinvaiheen-ja-alueen-mukaan-1995 3 2 66.6% 0 0
helsingin-kaupungin-palvelurekisterin-rest-rajapinta 3 2 66.6% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter religionssamfund, kön och ålder 3 3 100.0% 0 0
Annat befolkning i Helsingfors eller människor vars bostadsområde har inte bestämt i 2004-2023 efter kön 3 2 66.6% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, kön och distrikt och andelen kvinnor 3 3 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_as_ak03_asumisvaljyys_hloluku 3 3 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe01_perheet_perhetyyppi 3 2 66.6% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe04_perhevaesto 3 2 66.6% 0 0
aluesarjat-hginseutu-va-ve03-vaestoennuste-kieli 3 2 66.6% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr04_vakiluku_aidinkieli_ika 3 0 0.0% 0 0
aluesarjat_a01hki_asuntokuntien_tulot 3 2 66.6% 0 0
Familier och barn i Helsingfors också nyckeltal som skildras befolkningens familjstruktur i 2004-2023 efter distrikt 3 3 100.0% 0 0
helsingin-mikroilmaston-simulaatiodemo 2 1 50.0% 0 0
espoon-kaupungin-resurssienvarausrajapinta 2 2 100.0% 0 0
helsingin-asuntokuntien-tulot-asuntokunnan-elinvaiheen-ja-alueen-mukaan-1995 2 2 100.0% 0 0
helsingin-nuoret-alueittain 2 1 50.0% 0 0
helsingin-kaupungin-palauterajapinta 2 0 0.0% 0 0
Befolkningens ändringar i Helsingfors 2003-2023 efter distrikt 2 1 50.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (5-år), modersmål, kön och distrikt 2 2 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_mt01a_tulomuuttajatkoulutussuku 2 2 100.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-va-vr03-vakiluku-ika-sukup-aidinkieli3-ssaaty 2 2 100.0% 0 0
aluesarjat_a01hki_asunto_ohjelma 2 2 100.0% 0 0
tyopaikat-helsingissa-alueella-tyossakayvat-toimialan-tol-2008-2-3-nro-mukaan-31-12-2008 1 1 100.0% 0 0
helsingin-seudun-vaestonmuutosten-ennakkotiedot-vuoden-alusta-neljannesvuosittain 1 1 100.0% 0 0
helsingin-vaesto-paaasiallisen-toiminnan-sukupuolen-ja-ian-mukaan-31-12-2000 1 1 100.0% 0 0
helsingin-ja-vantaan-ymparistoasennekyselyn-vastaukset 1 1 100.0% 0 0
helsingin-asuntokuntien-kulutusyksikkokohtaiset-rahatulot-desiililuokittain-1995 1 1 100.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter distrikt och ålder 1 1 100.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter modersmål, ålder och distrikt 1 0 0.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter modersmål och ålder 1 1 100.0% 0 0
Män - Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004-2023 efter medborgarskap, ålder och distrikt 1 1 100.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (1 år), kön och distrikt 1 1 100.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder och distrikt 1 1 100.0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, civilsttånd och kön 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-tt-tm03-koulutustaso 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tm02_paa_as_toiminta 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat-hginseutu-as-ak01-asuntokunnat-talotyp-henkiloluku 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tv01_tyovoima_ika 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm04_syntyneet 1 1 100.0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_perhetyypit 1 1 100.0% 0 0
helsinki-turvattomuutta-kokevien-osuudet-peruspiireitt-2003-2006-ja-2009 1 1 100.0% 0 0
uudenmaan-asuntokunnat-henkiloluvun-ja-vanhimman-ian-mukaan 0 0 0% 0 0
uusimaa-muuttoliike-lahto-tai-kohdealueen-aidinkielen-ja-ian-mukaan 0 0 0% 0 0
uudenmaan-vaesto-paaasiallisen-toiminnan-ian-ja-sukupuolen-mukaan 0 0 0% 0 0
uudenmaan-seudullinen-tyopaikkaprojektio-1980-2060 0 0 0% 0 0
uudenmaan-vaesto-aidinkielen-sukupuolen-ja-ian-mukaan 0 0 0% 0 0
uudenmaan-vaesto-ian-mukaan 0 0 0% 0 0
uudenmaan-tyopaikkaprojektioissa-kaytetyt-vaestoprojektiot 0 0 0% 0 0
uudenmaan-rakennukset-kayttotarkoituksen-lammitystavan-lammitysaineen-ja-kerrosalan-mukaan 0 0 0% 0 0
paakaupunkiseudun-avoimen-datan-palvelun-kayttajakyselyn-vastaukset 0 0 0% 0 0
espoon-vaeston-ennakollinen-ikarakenne-neljannesvuosittain-ja-alueittain-31-12-2015 0 0 0% 0 0
vantaan-vaeston-ennakollinen-ikarakenne-neljannesvuosittain-ja-alueittain-31-12-2015 0 0 0% 0 0
Helsingfors historiska guidekartor 0 0 0% 0 0
Nyheter på sajten hel.fi 0 0 0% 0 0
matkustaja-alusten-aikataulu-liikennointi-ja-sijaintitietoja-helsingin-ja-tallinnan-valilla 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupungin-yrityshaastattelututkimus 0 0 0% 0 0
helsingin-vaesto-ja-ruotsinkieliset-1-1-1992-alkaen-seka-vaestoennuste-alueittain 0 0 0% 0 0
helsingin-ulkomaalaistaustainen-vaesto-sukupuolen-ja-taustamaan-mukaan-2017-alkaen 0 0 0% 0 0
ulkomaan-kansalaiset-helsingissa-kansalaisuuden-seka-syntymaalueen-ja-sukupuolen-mukaan-2017-al 0 0 0% 0 0
Helsingfors statistiska årsbok 0 0 0% 0 0
Utbildning för anställda i Helsingfors stad 0 0 0% 0 0
Information om Finland på många olika språk 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupungin-resurssienvarausrajapinta 0 0 0% 0 0
helsingin-johtamisen-uudistaminen-verkkokyselyn-vastaukset 0 0 0% 0 0
eduskuntavaalit-helsingissa-2015 0 0 0% 0 0
helsingin-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 0 0 0% 0 0
uudenmaan-kuntien-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 0 0 0% 0 0
vantaan-asuntokuntien-tulot-kulutusyksikkokohtaiset-ginikertoimet-2005 0 0 0% 0 0
helsingin-kaupungin-talousarviotiedot 0 0 0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-toimeentulotuen-vertailu1 0 0 0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-varhaiskasvatuspalvelujen-vertailu1 0 0 0% 0 0
paakaupunkiseudun-autonomistajuustiedot 0 0 0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-vanhustenpalvelujen-vertailu1 0 0 0% 0 0
kuuden-suurimman-kaupungin-kehitysvammahuollon-vertailu1 0 0 0% 0 0
Hushåll i Helsingfors 2004-2023 efter storlek, husshålets äldste person och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004-2023 efter födelseort, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004-2023 efter medborgarskap, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Annat befolkning i Helsingfors eller människor vars bostadsområde har inte bestämt i 2004-2023 efter ålder 0 0 0% 0 0
Kvinnor - Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004-2023 efter medborgarskap, ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, kön och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, kön och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter födelseort, kön och ålder 0 0 0% 0 0
hri-verkkopalvelun-avoimen-datan-metatiedot 0 0 0% 0 0
Svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (5-år) och distrikt 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (1 år, kumulativ), kön och distrikt 0 0 0% 0 0
Män i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (5-år) och distrikt 0 0 0% 0 0
Kvinnor i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder (5-år) och distrikt 0 0 0% 0 0
Svenskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter kön, civilsttånd och distrikt 0 0 0% 0 0
Annat än finsk- eller svenskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004-2023 efter ålder, civilsttånd och kön 0 0 0% 0 0
Befolkning i Helsingfors i 1962-2023 efter distrikt 0 0 0% 0 0
eduskuntavaalit-helsingissa-2011 0 0 0% 0 0
Helsingforskanalen öppna data 0 0 0% 0 0
Sjuklighetsindex i Helsingfors 0 0 0% 0 0
helsingin-seudun-v-est-1-1-1980-2013-sek-ennuste-1-1-2014-2050 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_tt_tm01_tyottomyys_kk 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_pe02_lapsiperheet_lapsiluku 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr02_vakiluku_aidinkieli3 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vm03_muuttoliike_ikaryhmittain 0 0 0% 0 0
aluesarjat_hginseutu_va_vr05_vakiluku_kansalaisuus_s 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a01s_hki_vaesto_koulutusaste 0 0 0% 0 0
aluesarjat-a01s-hki-tyovoima-sukupuoli 0 0 0% 0 0
aluesarjat_a03s_hki_lapsiperheet_alle18 0 0 0% 0 0